Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa ↗
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 292)
SKALA PRZELICZENIOWA, O KTÓREJ MOWA W PUNKCIE III UST. 2 ZAŁĄCZNIKA II DO ROZPORZĄDZENIA
NR 952/2006
Zawartość
cukru
w dostarczonych
burakach
cukrowych
(w %)
Ilość
dostarczonych
buraków
cukrowych
odpowiadających
100 tonom
buraków
o standardowej
jakości
(w tonach)
Zawartość
cukru
w dostarczonych
burakach
cukrowych
(w %)
Ilość
dostarczonych
buraków
cukrowych
odpowiadających
100 tonom
buraków
o standardowej
jakości
(w tonach)
Zawartość
cukru
w dostarczonych
burakach
cukrowych
(w %)
Ilość
dostarczonych
buraków
cukrowych
odpowiadających
100 tonom
buraków
o standardowej
jakości
(w tonach)
Zawartość
cukru
w dostarczonych
burakach
cukrowych
(w %)
Ilość
dostarczonych
buraków
cukrowych
odpowiadających
100 tonom
buraków
o standardowej
jakości
(w tonach)
10,0 175,0 13,1 126,1 16,2 98,6 19,3 80,9
10,1 172,8 13,2 125,0 16,3 97,9 19,4 80,5
10,2 170,7 13,3 123,9 16,4 97,2 19,5 80,0
10,3 168,7 13,4 122,8 16,5 96,6 19,6 79,5
10,4 166,7 13,5 121,7 16,6 95,9 19,7 79,1
10,5 164,7 13,6 120,7 16,7 95,2 19,8 78,7
10,6 162,8 13,7 119,7 16,8 94,6 19,9 78,2
10,7 160,9 13,8 118,6 16,9 94,0 20,0 77,8
10,8 159,1 13,9 117,6 17,0 93,3 20,1 77,3
10,9 157,3 14,0 116,7 17,1 92,7 20,2 76,9
11,0 155,6 14,1 115,7 17,2 92,1 20,3 76,5
11,1 153,8 14,2 114,8 17,3 91,5 20,4 76,1
11,2 152,2 14,3 113,8 17,4 90,9 20,5 75,7
11,3 150,5 14,4 112,9 17,5 90,3 20,6 75,3
11,4 148,9 14,5 112,0 17,6 89,7 20,7 74,9
11,5 147,4 14,6 111,1 17,7 89,2 20,8 74,5
11,6 145,8 14,7 110,2 17,8 88,6 20,9 74,1
11,7 144,3 14,8 109,4 17,9 88,1 21,0 73,7
11,8 142,9 14,9 108,5 18,0 87,5 21,1 73,3
11,9 141,4 15,0 107,7 18,1 87,0 21,2 72,9
12,0 140,0 15,1 106,9 18,2 86,4 21,3 72,5
12,1 138,6 15,2 106,1 18,3 85,9 21,4 72,2
12,2 137,3 15,3 105,3 18,4 85,4 21,5 71,8
12,3 135,9 15,4 104,5 18,5 84,8 21,6 71,4
12,4 134,6 15,5 103,7 18,6 84,3 21,7 71,1
12,5 133,3 15,6 102,9 18,7 83,8 21,8 70,7
12,6 132,1 15,7 102,2 18,8 83,3 21,9 70,4
12,7 130,8 15,8 101,4 18,9 82,8 22,0
i więcej
70,0
12,8 129,6 15,9 100,7 19,0 82,4
12,9 128,4 16,0 100,0 19,1 81,9
13,0 127,3 16,1 99,3 19,2 81,4
.
.
.