| | A | Rodzaj sił zbrojnych i numer jednostki, która realizuje przejazd, oraz pozostałe dane niezawarte w rubryce I |
| | B | Przynależność narodowa jednostki (wg STANAGU 1059) |
| | C | Podległość służbowa lub organizacyjna jednostki wykonującej przejazd (RSZ, DGW) |
| | D | Kryptonim (gdy występuje) |
| | E1 do H | Wypełnia się w czasie kryzysu i wojny |
| | E1 do E3 | Stopień gotowości bojowej (alarmowej), zestaw, kategoria gotowości, w ramach której przejazd jest przeprowadzany |
| | F1 lub F2 | Najwcześniejszy lub najpóźniejszy termin rozpoczęcia przejazdu (podaje się dzień, godzinę, miesiąc, rok) |
| | G lub H | Zakreśla się „Na sygnał” po ogłoszeniu WSGB lub „Priorytet”, który został nadany w planie przejazdu |
| | I | Liczba pojazdów w kolumnie, osobno pojazdy kołowe i gąsienicowe (przyczep i motocykli nie bierze się pod uwagę) |
| | J | Typ i liczba najcięższych pojazdów wraz z ładunkiem; gdy zachodzi potrzeba, dodatkowe informacje wpisuje się pod literą T |
| | K | Maksymalna wojskowa klasa obciążenia (MLC), dopuszczalna masa całkowita najcięższego pojazdu w kolumnie; pozostałe szczegóły (tylko w przypadku pojazdów kołowych) są wpisywane pod literą T |
| | L | Maksymalna szerokość, wysokość i długość największych pojazdów w kolumnie |
| | M | Odległości między pojazdami, które należy zachować w czasie przejazdu, oddzielnie dla autostrad i pozostałych dróg |
| | N | Planowana prędkość przejazdu kolumny (oddzielnie na autostradach i pozostałych drogach) |
| | O | Wpisuje się liczbę przemieszczających się kolumn oddziałowych, pododdziałowych i małych grup |
| | P | Odstępy czasowe między kolumnami (oddziałów, pododdziałów, małych grup pojazdów) wymienionymi pod literą O |
| | Q | Nazwa miejscowości, w której wyznaczono punkt wyjściowy (w przypadku wjazdu do/wyjazdu z Polski nazwa przejścia granicznego), jego współrzędne UTM i kod państwa |
| | R | Miejsce, miejscowość zakończenia przemieszczenia, jego współrzędne UTM i kod państwa |
| | S | Droga przejazdu od punktu wyjściowego do miejsca przeznaczenia |
| | S1 | Numery dróg, którymi odbywa się przejazd |
| | S2 | Nazwy miejscowości, w których przewiduje się: |
| | - punkt wyjściowy, |
| | - punkty kontrolne (linie wyrównania), |
| | - miejsce planowanych postojów, odpoczynków oraz miejsce przeznaczenia, |
| | - miejsce przekroczenia granicy, (w razie potrzeby - punkty wejścia na drogę i zejścia z drogi) |
| | S3 | Współrzędne UTM punktów z S2 |
| | S4 | Data i czas realizacji przedsięwzięć określonych w S2 (ich rodzaj), w godzinach i minutach |
| | T | Rubryka przeznaczona jest do wpisywania dodatkowych informacji dotyczących najcięższego pojazdu w kolumnie. Uzupełnia ona dane zawarte pod literami J, K lub L |
| | U | Podaje się dane dotyczące przejazdu: |
| | 1) pojazdów nienormatywnych, m.in.: wymagania i wskazówki dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak np. potrzeba pilotowania pojazdu nienormatywnego, sposób jego przemieszczania po mostach i wiaduktach itp.; |
| | 2) pojazdów przewożących towary niebezpieczne, które przewożą towar w sztukach przesyłki, kontenerach, cysternach, np.: |
| | a) miejsce załadunku i wyładunku towarów niebezpiecznych, |
| | b) rodzaj i typ pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, |
| | c) masę brutto amunicji (kg), masę netto materiału wybuchowego (kg), |
| | d) klasę, kod klasyfikacyjny, nazwę i opis zgodnie z ADR oraz ilość towaru w określonej jednostce miary; |
| | 3) stopień, imię i nazwisko dowódcy kolumny (pojazdu), nr tel. kom. dowódcy kolumny (pojazdu) |
| | | |