| | | |
| | Rodzaj uchybienia | Wysokość zmniejszenia |
| | 1. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne | |
| | Wszystkie warianty | |
| | Nieodpowiednie przeznaczenie plonu | 40% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej danego wariantu |
| | Wszystkie warianty z wyjątkiem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) | |
| | Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną i niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby | 100% |
| | II. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone |
| | Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach |
| | Wapnowanie niezgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej | 20% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne lub przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia azotem | 100% |
| | Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew oraz włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września | 20% |
| | Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych | 100% |
| | Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych) | 100% |
| | Budowa i rozbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji) | 60% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Wykonanie więcej niż 2 pokosów w roku | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% |
| | Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 30% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 50% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Przekroczenie limitu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska | 40% |
| | Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 20% |
| | III. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 |
| | Wszystkie warianty |
| | Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września | 20% |
| | Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych | 100% |
| | Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej | 60% |
| | Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2 | 100% |
| | Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków i wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków |
| | Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu | 20% |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 100% |
| | Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia | 40% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni | 50% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% |
| | Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 30% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 50% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska | 40% |
| | Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 20% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.2. Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 50% |
| | Skoszenie lub pozostawienie nieszkoszonej całości albo części powierzchni działki rolnej niezgodnie ze stosowanym schematem koszenia | 80% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Wypasanie | 40% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej | 50% |
| | Pozostawienie większej niż 80 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 30% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 40% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska | 40% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej | 50% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 30% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Wypasanie | 40% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Wykonanie więcej niż 1 pokosu | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni | 50% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% |
| | Pozostawienie większej niż 20 %, lecz mniejszej niż 50 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 30% |
| | Pozostawienie większej niż 50 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 30% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska | 40% |
| | Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Wykonanie więcej niż 2 pokosów | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Wykoszenie całej powierzchni | 50% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 5 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% |
| | Pozostawienie większej niż 10 %, lecz mniejszej niż 50 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 30% |
| | Pozostawienie większej niż 50 % nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 80% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 30% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 40% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska | 40% |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 100% |
| | Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska | 40% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.9. Słonorośla i wariant 5.9. Słonorośla |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska | 40% |
| | Niezastosowanie wypasu kwaterowego w przypadku licznego występowania trzciny | 20% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia | 30% |
| | Wykonanie więcej niż 1 pokosu | 20% |
| | Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia | 10% |
| | Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie | 20% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze |
| | Brak zachowania użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym | 100% |
| | Nieusunięcie odpadów | 20% |
| | Niestosowanie zabiegów pielęgnacyjnych | 40% |
| | Nawożenie | 100% |
| | Odwadnianie i wydobywania torfu - w przypadku torfowisk, wydobywanie piasku i zalesienie - w przypadku muraw napiaskowych lub usunięcie kęp i odwadnianie - w przypadku szuwarów kępowych | 100% |
| | Wydobywanie piasku i zalesianie - w przypadku muraw napiaskowych | 100% |
| | Usuwania kęp i odwadnianie - w przypadku szuwarów kępowych | 100% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | IV. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie |
| | Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych |
| | Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone | 100% |
| | Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych |
| | Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone | 100% |
| | Niewłaściwa jakość materiału siewnego | 40% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej wariantu |
| | Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów |
| | Rozmnażanie nasion roślin niezgodnie z umową | 100% |
| | Nieprowadzenie dokumentacji uprawy | 40% |
| | Wariant 6.4. Sady tradycyjne |
| | Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami | 100% |
| | Niewykonanie przynajmniej jednego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych | 40% |
| | Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy lub niewypasanie | 20% |
| | V. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie |
| | Przekroczenie liczby 30 maciorek na 1 tryka | 20% |
| | VI. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód |
| | Wszystkie warianty |
| | Uprawa w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, do których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina | 100% |
| | Nieutrzymanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie minimalnych norm na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany pakiet 8, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany pakiet 8, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną | 100% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej pakietu realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną |
| | Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe |
| | Brak siewu wsiewki | 100% |
| | Nieuprzątnięcie słomy z pola po żniwach | 20% |
| | Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca | 50% |
| | Nieprzeoranie wsiewek (nie dotyczy systemu bezorkowego) | 20% |
| | Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych | 100% |
| | Wariant 8.2. Międzyplon ozimy |
| | Brak siewu roślin poplonowych | 100% |
| | Stosowanie pod międzyplon nawozów innych niż naturalne | 100% |
| | Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych na międzyplon | 100% |
| | Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego) | 20% |
| | Spasanie w terminie innym niż w okresie wiosny | 20% |
| | Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca | 50% |
| | W przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu stanowi mniej niż około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu | 100% |
| | Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy |
| | Brak siewu roślin poplonowych | 100% |
| | Stosowanie pod międzyplon nawozów innych niż naturalne | 100% |
| | Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych na międzyplon | 100% |
| | Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego) | 20% |
| | Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca | 50% |
| | W przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu stanowi mniej niż około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu | 100% |
| | VII. Pakiet 9. Strefy buforowe |
| | Wszystkie warianty |
| | Utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości mniejszej co najmniej o 10% od wymaganej szerokości | 30% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 100% |
| | Nieusunięcie biomasy w odpowiednim terminie | 20% |
| | Niepielęgnowanie żywopłotów | 30% |
| | Zastosowanie nawozów lub środków ochrony roślin | 100% |
| | | |