Art. 1. ↗
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 9a:
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłaty te uiszcza się na rachunek bankowy tego funduszu do dnia: 1) 31 marca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy - w przypadku opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz 2) 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy - w przypadku opłaty, o której mowa w ust. 8 pkt 2. ” ,
w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani: ” ,
ust. 8a otrzymuje brzmienie:
„ 8a. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się według wzoru: Ozs = Ozg × Eog + Ozk × Eok + Ozm × Eom, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
| Ozs | - | opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wyrażoną w złotych, |
| Ozg | - | jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15% i nie wyższą niż 110% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, |
| Eog | - | ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, umorzonych obowiązanym podmiotom, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, |
| Ozk | - | jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 40% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, |
| Eok | - | ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, umorzonych obowiązanemu podmiotowi, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, |
| Ozm | - | jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 30% i nie wyższą niż 120% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, |
| Eom | - | ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, umorzonych obowiązanym podmiotom, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh. |
” ,
w ust. 10:
- -
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „ Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym: ” ,
- -
uchyla się pkt 5;
w art. 9m ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym, jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 8, w poprzednim roku kalendarzowym. ” .