| | | | | | | |
| | Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagania |
| | wykształcenie | liczba lat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | Dyrektor (kierownik, szef) jednostki organizacyjnej | XVII-XXI | 10 | wyższe | 6 |
| | 2 | Zastępca dyrektora (kierownika, szefa) jednostki organizacyjnej | XV-XX | 9 | wyższe | 5 |
| | 3 | Kierownik audytu wewnętrznego | XV-XIX | 8 | według odrębnych przepisów |
| | 4 | Główny księgowy | XV-XIX | 8 | według odrębnych przepisów |
| | 5 | Starszy asystent (lekarz) | XV-XIX | - | według odrębnych przepisów |
| | 6 | Szef oddziału | XV-XIX | 8 | wyższe | 5 |
| | 7 | Kierownik filii wojskowego biura emerytalnego | XV-XIX | 6 | wyższe | 5 |
| | 8 | Audytor wewnętrzny | XV-XVIII | 8 | według odrębnych przepisów |
| | 9 | Główny specjalista | XV-XVII | 6 | wyższe | 5 |
| | 10 | Główny specjalista bhp | XV-XVII | 6 | według odrębnych przepisów |
| | 11 | Psycholog | XV-XVII | - | według odrębnych przepisów |
| | 12 | Radca prawny | XV-XVII | 6 | według odrębnych przepisów |
| | 13 | Kierownik zespołu (grupy, zakładu) | XIV-XVIII | 5 | wyższe | 5 |
| | 14 | Asystent (lekarz) | XIV-XVIII | - | według odrębnych przepisów |
| | 15 | Szef wydziału | XIV-XVIII | 5 | wyższe | 4 |
| | 16 | Zastępca szefa oddziału | XIV-XVIII | 5 | wyższe | 4 |
| | 17 | Zastępca głównego księgowego | XIV-XVII | 4 | wyższe | 3 |
| | 18 | Starszy inspektor dozoru technicznego | XIV-XVII | - | wyższe techniczne | 4 |
| | 19 | Starszy inspektor kontroli wojskowej | XIV-XVII | - | wyższe | 4 |
| | 20 | Starszy fizjoterapeuta | XIII-XVII | - | według odrębnych przepisów |
| | 21 | Młodszy asystent (lekarz) | XIII-XVII | - | według odrębnych przepisów |
| | 22 | Fizjoterapeuta | XIII-XVII | - | według odrębnych przepisów |
| | 23 | Kustosz | XIII-XVII | - | wyższe bibliotekarskie lub informacji naukowej | 3 |
| | 24 | Kierownik sekcji | XIII-XVII | 3 | wyższe | 3 |
| | średnie | 6 |
| | 25 | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | XIII-XVI | 3 | według odrębnych przepisów |
| | 26 | Inspektor dozoru technicznego | XIII-XVI | - | wyższe techniczne | 3 |
| | 27 | Inspektor kontroli wojskowej | XIII-XVI | - | wyższe | 3 |
| | 28 | Starszy specjalista | XII-XVI | - | wyższe | 3 |
| | 29 | Starszy specjalista bhp | XII-XVI | - | według odrębnych przepisów |
| | 30 | Starszy informatyk | XII-XVI | - | wyższe | 3 |
| | 31 | Samodzielny metrolog | XII-XVI | - | wyższe techniczne | 3 |
| | 32 | Starszy aprobant | XII-XV | - | wyższe | 3 |
| | 33 | Samodzielny legalizator | XII-XV | - | wyższe | 2 |
| | 34 | Specjalista | XII-XV | - | wyższe | 2 |
| | 35 | Specjalista bhp | XII-XV | - | według odrębnych przepisów |
| | 36 | Samodzielny księgowy | XII-XV | - | wyższe | 2 |
| | 37 | Samodzielny inspektor | XII-XV | - | wyższe | 1 |
| | 38 | Starszy metrolog | XII-XV | - | wyższe techniczne | 1 |
| | 39 | Starszy bibliotekarz | XII-XIV | - | wyższe bibliotekarskie lub informacji naukowej | 2 |
| | średnie bibliotekarskie | 4 |
| | 40 | Starszy legalizator | XII-XIV | - | wyższe | 1 |
| | średnie | 3 |
| | 41 | Starsza pielęgniarka | XII-XIV | - | według odrębnych przepisów |
| | 42 | Starszy technik masażysta | XII-XIV | - | według odrębnych przepisów |
| | 43 | Starszy ratownik medyczny | XII-XIV | - | według odrębnych przepisów |
| | 44 | Referent prawno--administracyjny | XII-XIV | - | wyższe prawnicze lub administracyjne | - |
| | 45 | Referent prawny | XII-XIV | - | wyższe prawnicze lub administracyjne | - |
| | 46 | Referendarz | XI-XIV | - | wyższe | 2 |
| | 47 | Aprobant | XI-XIV | - | wyższe | 2 |
| | średnie | 5 |
| | 48 | Starszy statystyk | XI-XIV | - | wyższe | 1 |
| | 49 | Starszy technik | XI-XIV | - | średnie | 4 |
| | 50 | Starszy inspektor | XI-XIV | - | średnie | 3 |
| | 51 | Starszy inspektor bhp | XI-XIV | - | według odrębnych przepisów |
| | 52 | Starszy księgowy | XI-XIV | - | średnie | 3 |
| | 53 | Starszy instruktor | XI-XIV | - | średnie | 3 |
| | 54 | Informatyk | XI-XIII | - | średnie | 3 |
| | 55 | Legalizator | XI-XIII | - | średnie | 1 |
| | 56 | Metrolog | XI-XIII | - | średnie | 1 |
| | 57 | Ratownik medyczny | XI-XII | - | według odrębnych przepisów |
| | 58 | Technik masażysta | XI-XII | - | według odrębnych przepisów |
| | 59 | Pielęgniarka | XI-XII | - | według odrębnych przepisów |
| | 60 | Kierownik archiwum | X-XIII | 2 | średnie | 3 |
| | 61 | Kierownik kancelarii | X-XIII | 2 | średnie | 3 |
| | 62 | Starszy kasjer | IX-XI | - | średnie | 2 |
| | 63 | Samodzielny referent | VIII-XIII | - | średnie | 4 |
| | 64 | Inspektor | VIII-XIII | - | średnie | 2 |
| | 65 | Inspektor bhp | VIII-XIII | - | według odrębnych przepisów |
| | 66 | Instruktor | VIII-XIII | - | średnie | 2 |
| | 67 | Podreferendarz | VIII-XIII | - | średnie | 2 |
| | 68 | Statystyk | VIII-XIII | - | średnie | 2 |
| | 69 | Technik | VIII-XIII | - | średnie | 2 |
| | 70 | Starszy laborant | VIII-XII | - | średnie | 2 |
| | 71 | Bibliotekarz | VIII-XII | - | średnie bibliotekarskie | 2 |
| | 72 | Starszy referent | VIII-XII | - | średnie | 2 |
| | 73 | Starszy magazynier | VIII-XII | - | średnie | 2 |
| | 74 | Księgowy | VIII-XII | - | średnie | 1 |
| | 75 | Magazynier | VIII-XI | - | średnie | 1 |
| | 76 | Kasjer | VIII-X | - | średnie | 1 |
| | 77 | Referent | VIII-X | - | średnie | - |
| | 78 | Zaopatrzeniowiec | VIII-LX | - | średnie | 1 |
| | 79 | Sekretarz | VII-XII | - | średnie | 1 |
| | 80 | Laborant | VII-IX | - | średnie | - |
| | Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi |
| | 1 | Starszy dokumentalista | IX-XII | - | średnie | 3 |
| | 2 | Starszy archiwista | VIII-XI | - | średnie | 3 |
| | 3 | Dokumentalista | VIII-X | - | średnie | 1 |
| | 4 | Archiwista | VII-X | - | średnie | - |
| | 5 | Kierowca | VII-X | - | według odrębnych przepisów |
| | 6 | Elektromechanik | VII-IX | - | zasadnicze | - |
| | 7 | Kucharz | VII-IX | - | zasadnicze | - |
| | 8 | Mechanik | VII-IX | - | zasadnicze | - |
| | 9 | Operator | VII-IX | - | zasadnicze | - |
| | 10 | Rzemieślnik wykwalifikowany | VII-IX | - | zasadnicze | - |
| | 11 | Konserwator | VI-VIII | - | podstawowe | - |
| | 12 | Pomoc kuchenna | VI-VIII | - | podstawowe | - |
| | 13 | Robotnik gospodarczy | VI-VIII | - | podstawowe | - |
| | 14 | Robotnik magazynowy | VI-VIII | - | podstawowe | - |
| | 15 | Portier | IV-VI | - | podstawowe | - |
| | 16 | Sprzątaczka | IV-VI | - | podstawowe | - |
| | Stanowiska wewnętrznych służb ochrony |
| | 1 | Komendant oddziału wart cywilnych | XIII-XV | 3 | według odrębnych przepisów |
| | 2 | Zastępca komendanta oddziału wart cywilnych | XII-XIV | 2 | według odrębnych przepisów |
| | 3 | Dowódca warty | XII-XIV | 1 | według odrębnych przepisów |
| | 4 | Wartownik | X-XII | - | według odrębnych przepisów |
| | | | | | | |