Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
↗ Ustala się wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. Nr 122, poz. 1276).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, 1662 i 1722 oraz z 2015 r. poz. 211.
Załącznik - Wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy ↗
| | | | | |
| | Nazwa przejścia granicznego | Rodzaj punktu granicznego1) | Nazwa punktu kontroli granicznej | Rodzaj kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych2) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Bezledy - Bagrationowsk | R | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Bobrowniki3) - Bierestowica | R | | HC-NT NHC-NT |
| | Braniewo3) - Mamonowo | F | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Dorohusk - Jagodzin | R,F | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Gdańsk - Port | P | Gdynia | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT |
| | Gdynia | P | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Hrebenne3) - Rawa Ruska | R | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Korczowa - Krakowiec | R | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Kukuryki - Kozłowiczy | R | Koroszczyn | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Kuźnica Białostocka - Bruzgi Kuźnica Białostocka - Grodno | R F | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Przemyśl3) - Mościska | F | Medyka | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Szczecin | P | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Świnoujście | P | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Terespol3) - Brześć | F | Małaszewicze | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | Warszawa-Okęcie | A | | HC-NT HC-T(CH) HC-T(FR) NHC-NT NHC-T(CH) NHC-T(FR) |
| | | | | |
1) Poszczególne litery w kolumnie oznaczają: A - punkt kontroli granicznej na lotnisku, F - punkt kontroli granicznej na przejściu kolejowym, P - punkt kontroli granicznej na przejściu morskim, R - punkt kontroli granicznej na przejściu drogowym. 2) Przez poszczególne oznaczenia literowe w kolumnie należy rozumieć: HC - artykuły rolno-spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi, NHC - artykuły rolno-spożywcze nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, NT - artykuły rolno-spożywcze niewymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia lub mrożenia, T - artykuły rolno-spożywcze wymagające przechowywania:
a) T(FR) - w temperaturze mrożenia poniżej 0şC,
b) T(CH) - w temperaturze chłodzenia od 4şC do 0şC.
3) Nie przeprowadza się kontroli artykułów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego.