| | Rodzaj uchybienia | Współczynnik dotkliwości uchybienia | Współczynnik trwałości uchybienia | Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości |
| | odwracalna krótkotrwała | odwracalna długotrwała | nieodwracalna |
| | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| | Wszystkie pakiety |
| | I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone |
| | Zastosowanie 3 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 32% | 1,25 | - | - | 40% |
| | Zastosowanie 2 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 56% | 1,25 | - | - | 70% |
| | Zastosowanie 1 uprawy w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 80% | 1,25 | - | - | 100% |
| | Udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku lub udział uprawy zbóż przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 12% | 1,25 | - | - | 15% |
| | Udział każdej z dwóch upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 24% | 1,25 | - | - | 30% |
| | Udział każdej z trzech upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 32% | 1,25 | - | - | 40% |
| | Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 24% | 1,25 | - | - | 30% |
| | Udział każdej z dwóch upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 40% | 1,25 | - | - | 50% |
| | Udział każdej z trzech upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 56% | 1,25 | - | - | 70% |
| | Niewykonanie na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) lub w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | chemicznej analizy gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) | | | | | |
| | Brak planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Nie jest przestrzegany plan nawozowy, oparty na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określający dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Zastosowanie mniej niż 3 grup upraw w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno--środowiskowo-klimatycznego | 50% | - | - | 1,75 | 88% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku okresu realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo--klimatycznego, w dwóch różnych latach jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny inne niż wieloletnie | 15% | - | - | 1,75 | 26% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, międzyplonu, jako jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych, pomimo zastosowania co najmniej dwóch wymaganych praktyk dodatkowych - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny inne niż wieloletnie | 15% | - | - | 1,75 | 26% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, międzyplonu, jako wymaganej praktyki dodatkowej - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny wieloletnie | 15% | - | 1,75 | 26% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku okresu zobowiązania rolno--środowiskowo-klimatycznego, w dwóch różnych latach żadnej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych | 25% | - | 1,75 | 44% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | 19% |
| | II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód |
| | Wariant 2.1. Międzyplony |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 października | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3-gatunkowej zastosowanej jako międzyplon przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzy- | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | stanę w tej mieszance przekraczają 70% jej składu | | | | | |
| | Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Zastosowanie nawożenia międzyplonu | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Zastosowanie w międzyplonie pestycydów | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego) | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Spasanie mieszanek w innych terminach niż jest to dopuszczalne | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% |
| | Mieszanki traw zostały wysiane w nieodpowiednim terminie | 40% | 1,25 | - | - | 50% |
| | Spasanie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego lub w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 10 września - koszenie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Niewypasanie lub wypasanie od drugiego roku po założeniu pasa ochronnego w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Biomasa na wykoszonym pasie ochronnym nie została usunięta ani nie została rozdrobniona i równomiernie rozrzucona lub zabiegi te wykonano w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych |
| | Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami, o których mowa w części III ust. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie herbicydów | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niewykonywanie któregokolwiek z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie któregokolwiek z tych zabiegów niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niewykonywanie żadnego z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Niewykoszenie lub niewypasanie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub nierozdrobnienie skoszonej biomasy | | | | | |
| | IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 |
| | Zastosowanie wałowania | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie podsiewu - bez uprawy powierzchniowej gleby | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie podsiewu - z zastosowaniem uprawy powierzchniowej gleby | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie włókowania w okresie: | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | - od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (do 300 m n.p.m.) |
| | - od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.) |
| | Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych) | 15% | - | 1,5 | - | 23% |
| | Stworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie po- | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | ziomu wód, wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony w danym wariancie | | | | | |
| | Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno--środowiskowo-klimatycznej) | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe |
| | Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | | 1,5 | | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | | | | | |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla i Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunię-cie w odpowiednim terminie, lub | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | | | | | |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów | | | | | |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.3. Murawy i Wariant 5.3. Murawy |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | | | | | |
| | Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne i Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne |
| | Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Zastosowanie wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże i Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie wapnowania bez wykonania niezbędnych w tym zakresie analiz gleby i bez uzgodnienia z ekspertem przyrodniczym | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | | | | | | |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów | | | | | |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i Wariant 5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i Wariant 4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające i Wariant 5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające |
| | Wymogi obowiązkowe |
| | Wydobycie torfu | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zalesienie | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Pozostawienie rozdrobnionej biomasy | 30% | - | - | 1,75 | 53% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie lub wykorzystywanie sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Nieusunięcie odpadów pochodzenia antropogenicznego | 20% | - | - | 1,75 | 35% |
| | Niewycięcie lub wycięcie w nieodpowiednim terminie zarośli i podrostu drzew | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, lub innej niż wskazana częstotliwości wycinania tych odrośli | 15% | - | 1,5 | - | 23% |
| | Niewykoszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów lub niewycinanie tych odrośli, lub koszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów w nieodpowiednim terminie, lub wycinanie tych odrośli w nieodpowiednim terminie | 50% | 1,25 | - | - | 60% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wymogi uzupełniające |
| | Zastosowanie pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana |
| | częstotliwości koszenia runi lub niekoszenie runi, lub koszenie runi w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) |
| | Zastosowanie naprzemiennego sposobu użytkowania | 4% | 1,25 | - | - | 5% |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego - do dnia 15 czerwca | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 15% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki |
| | Zastosowanie naprzemiennego sposobu użytkowania | 4% | 1,25 | - | - | 5% |
| | Zastosowanie wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego - do dnia 15 czerwca | | | | | |
| | Zastosowanie nawożenia - w przypadku użytkowania kośno--pastwiskowego i pastwiskowego | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 15% | 1,25 | - | - | 31% |
