| | | | | | |
| | Formularze sprawozdawcze dla kas | Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych |
| | miesięcznie (w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane) | kwartalnie (w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane) |
| | L.p. | Symbol formularza | Tytuł formularza | „+” - obowiązek przekazania „-” - brak obowiązku przekazania |
| | 1. | DO02 | Dane ogólne | + | + |
| | 2. | DO03 | Liczba prowadzonych rachunków | - | + |
| | 3. | BA02 | Bilans - aktywa | + | + |
| | 4. | BP02 | Bilans - pasywa | + | + |
| | 5. | RZS02 | Rachunek zysków i strat | + | + |
| | 6. | ZZFW01 | Zestawienie zmian w funduszach własnych | - | + |
| | 7. | FWW01 | Fundusze własne | + | + |
| | 8. | WK01 | Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego | + | + |
| | 9. | WK02 | Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego | + | + |
| | 10. | WK03 | Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego | + | + |
| | 11. | RPP01 | Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę bezpośrednią) | - | + |
| | 12. | RPP02 | Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę pośrednią) | - | + |
| | 13. | GAP01 | Gotówka i inne aktywa pieniężne | + | + |
| | 14. | AF01 | Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | + | + |
| | 15. | AF02 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | + | + |
| | 16. | AF03 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | + | + |
| | 17. | AF04 | Kredyty i pożyczki oraz inne należności | + | + |
| | 18. | AF05 | Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | + | + |
| | 19. | AT01 | Aktywa trwałe | - | + |
| | 20. | ST01 | Rzeczowe aktywa trwałe - zmiana stanu środków trwałych | - | + |
| | 21. | ST02 | Pozostałe aktywa trwałe używane przez kasę | - | + |
| | 22. | ST03 | Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie | - | + |
| | 23. | WNIP01 | Wartości niematerialne i prawne - zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych | - | + |
| | 24. | WNIP02 | Wartości niematerialne i prawne - nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne | - | + |
| | 25. | RMK01 | Rozliczenia międzyokresowe - aktywa | + | + |
| | 26. | PA01 | Inne aktywa | + | + |
| | 27. | ZF02 | Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej | + | + |
| | 28. | RE01 | Rezerwy | + | + |
| | 29. | ZWB01 | Zobowiązania z tytułu podatków | - | + |
| | 30. | RMK02 | Rozliczenia międzyokresowe - pasywa | + | + |
| | 31. | FSIZ01 | Fundusze specjalne i inne zobowiązania | - | + |
| | 32. | FW02 | Struktura funduszu własnego | - | + |
| | 33. | FW03 | Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych | - | + |
| | 34. | FW04 | Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty | - | + |
| | 35. | ZPU01 | Zobowiązania pozabilansowe udzielone | - | + |
| | 36. | ZPU02 | Ustanowione przez kasę zabezpieczenia majątkowe | - | + |
| | 37. | ZPO01 | Zobowiązania pozabilansowe otrzymane | - | + |
| | 38. | NLOK02 | Należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów | + | + |
| | 39. | DPW01 | Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów | - | + |
| | 40. | DPW02 | Instrumenty kapitałowe i dłużne papiery wartościowe - informacja o utracie wartości | - | + |
| | 41. | DPW03 | Dłużne papiery wartościowe w podziale na podmioty oraz według produktów | + | + |
| | 42. | DPW04 | Instrumenty kapitałowe w podziale na podmioty oraz według produktów | - | + |
| | 43. | DPW05 | Inwestycje w udziały, akcje i wkłady w innych podmiotach | - | + |
| | 44. | DPW06 | Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów | - | + |
| | 45. | DPW07 | Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów | - | + |
| | 46. | NKIP01 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów | + | + |
| | 47. | NKIP02 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów | + | + |
| | 48. | NKIP03 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)1 oraz według podmiotów | + | + |
| | 49. | NKIP04 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)2 oraz według produktów | + | + |
| | 50. | NKIP05 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według podmiotów | + | + |
| | 51. | NKIP06 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według zabezpieczeń, wartość brutto | - | + |
| | 52. | NKIP07 | Kredyty i pożyczki na nieruchomości według terminów pierwotnych | - | + |
| | 53. | NKIP08 | Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości | + | + |
| | 54. | NKIP09 | Należności objęte restrukturyzacją (wszystkie portfele) (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i pożyczki oraz inne należności) | + | + |
| | 55. | NKIP10 | Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według podmiotów | + | + |
| | 56. | NKIP11 | Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według produktów | + | + |
| | 57. | NWTZ01 | Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów | + | + |
| | 58. | NWTZ02 | Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów | + | + |
| | 59. | NWTZ03 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów pierwotnych | - | + |
| | 60. | NWTZ04 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów zapadalności | - | + |
| | 61. | RSP01 | Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania | + | + |
| | 62. | RSP02 | Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu | + | + |
| | 63. | RSP03 | Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe | + | + |
| | 64. | RSP04 | Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów według terminów pierwotnych, w okresie sprawozdawczym | + | + |
| | 65. | RSP05 | Dane służące obliczeniu oprocentowania nowych umów według terminów pierwotnych | + | + |
| | 66. | NO01 | Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów i produktów | - | + |
| | 67. | AF06 | Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele | - | + |
| | 68. | AF07 | Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na produkty i podmioty | - | + |
| | 69. | AF08 | Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie: wyłączenia i zobowiązania finansowe powiązane z przeniesionymi aktywami finansowymi | - | + |
| | 70. | AF09 | Sprzedaż wierzytelności | - | + |
| | 71. | ZF01 | Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów | + | + |
| | 72. | ZF03 | Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów | + | + |
| | 73. | ZF04 | Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności według podmiotów | + | + |
| | 74. | ZF05 | Pozostałe zobowiązania w wartości bilansowej | - | + |
| | 75. | ZF06 | Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy | - | + |
| | 76. | ZF07 | Zobowiązania finansowe z tytułu oszczędności i zabezpieczeń pieniężnych w wartości bilansowej | - | + |
| | 77. | ZF08 | Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według rodzaju | - | + |
| | 78. | ZF09 | Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według rodzaju | - | + |
| | 79. | ZFW01 | Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych za zgodą Komisji | - | + |
| | 80. | ZWE01 | Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych | - | + |
| | 81. | ZWE02 | Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności | - | + |
| | 82. | PUK01 | Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej | - | + |
| | 83. | PO01 | Przychody z tytułu odsetek według rodzaju instrumentu finansowego | + | + |
| | 84. | PO02 | Przychody z tytułu odsetek według produktów | + | + |
| | 85. | KO01 | Koszty odsetek | + | + |
| | 86. | PIK01 | Pozostałe przychody i koszty operacyjne | - | + |
| | 87. | PIK02 | Koszty pracownicze | - | + |
| | 88. | PIK03 | Koszty działania kasy | - | + |
| | 89. | PIK04 | Wynik operacji nadzwyczajnych | - | + |
| | 90. | PIK05 | Podatek dochodowy od osób prawnych - struktura podatku dochodowego od osób prawnych | - | + |
| | 91. | PIK06 | Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji | - | + |
| | 92. | PIK07 | Zyski i straty z tytułu zobowiązań finansowych | - | + |
| | 93. | PIK08 | Zyski i straty z tytułu aktywów finansowych | - | + |
| | 94. | PIK09 | Przychody i koszty od środków pomocowych | - | + |
| | 95. | PIK10 | Aktywa przychodowe i nieprzychodowe | + | + |
| | 96. | PIK11 | Pasywa kosztowe i niekosztowe | + | + |
| | 97. | OA01 | Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zmiana w bieżącym okresie sprawozdawczym | - | + |
| | 98. | OA02 | Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - w podziale na rodzaje aktywów | - | + |
| | 99. | OA03 | Aktywa finansowe z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, od których kasa nie nalicza odsetek | - | + |
| | 100. | IK02 | Inwestycje kasy | + | + |
| | 101. | PLK02 | Płynność kasy | + | + |
| | 102. | RPL02 | Rezerwa płynna | + | + |
| | 103. | RO01 | Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej | + | + |
| | 104. | RNIZ01 | Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy | - | + |
| | 105. | RNIZ02 | Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących | - | + |
| | 106. | DZ01 | Działalność zaniechana | - | + |
| | 107. | PKZ02 | Przekroczenie koncentracji zaangażowań | - | + |
| | 108. | PKZ03 | Koncentracja aktywów | - | + |
| | 109. | FS01 | Aktywa z tytułu wpłat na fundusz stabilizacyjny | - | + |
| | 110. | ZAB01 | Zabezpieczenia ustanowione i przejęte na rzecz kasy oraz sprzedane w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia go zastawem | - | + |
| | 111. | ZAB02 | Zabezpieczenia ustanowione na rzecz kasy w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia go zastawem | - | + |
| | 112. | ZAB03 | Składniki aktywów przejęte z tytułu zabezpieczenia | - | + |
| | Formularze dotyczące istotnych zaangażowań |
| | 113 | DAN01 | Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie | + | + |
| | 114 | ZKK01 | Istotne zaangażowania kredytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych | + | + |
| | 115 | ZKD01 | Istotne zaangażowania depozytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych | + | + |
| | | | | | |