| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gatunek | minimalna zdolność kiełkowania | maksymalna zawartość nasion twardych | Czystość analityczna | Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5 | Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie |
| | minimalna czystość analityczna | Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin |
| | łącznie | jednego gatunku | Elytrigia repens (Agropyron repens) | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp. | Raphanus raphanistrum | Sinapis arvensis | Avena fatua, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus |
| | % nasion czystych | % wagowy | liczba nasion w próbie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE) |
| | Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty) Biserrula pelecinus L | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0((j)(k) | 5 | |
| | Bobik Vicia faba L. (partim) | 80 (a) (b) | 5 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Groch siewny Pisum sativum L. (partim) | 80 (a) | | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Groszek ciecierzycowaty Lathyrus cicera L. | 80 | | 95 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Łubin biały Lupinus albus L. | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0(j) | 2 | (o) (P) |
| | Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L. | 75 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0(j) | 2 | (o) (P) |
| | Łubin żółty Lupinus luteus L. | 80 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0(j) | 2 | (o) (P) |
| | Wyka bengalska Vicia benghalensis L | 80(b) | 20 | 97 (e) | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Wyka kosmata Vicia villosa Roth | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0 (j) | 2 | |
| | Wyka pannońska Vicia pannonica Crantz | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0 (j) | 2 | |
| | Wyka siewna Vicia sativa L. | 85 (a) (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0(i) | 0 (j) | 2 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE) |
| | Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. | 75 (a) (b) | 20 | 95 | 0,3 | 20 | | | 0 (u) | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. | 75 (a) (b) | 40 | 95 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Koniczyna biała Trifolium repens L. | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 5 | |
| | Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L. | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) Trifolium alexandrinum L. | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Koniczyna gruczołkowataTrifolium glanduliferum Boiss. | 70 (b) | 30 | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | (j)(k) | 5 | |
| | Koniczyna kosmata Trifolium hirtum All. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L. | 75 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L. | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 5 | |
| | Koniczyna łuskowata Trifolium squarrosum L. | 75 (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0 (l) (m) | 5 | |
| | Koniczyna Michela Trifolium michelianum Savi | 75 (b) | 30 | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Koniczyna perska Trifolium resupinatum L. | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Koniczyna pęcherzykowata Trifolium vesiculosum Savi | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0(j)) | 5 | |
| | Koniczyna podziemna Trifolium subterraneum L. | 80 (b) | 40 | 97 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0(j) (k) | 5 | |
| | Koniczyna przewężona Trifolium isthmocarpum Brot. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0(j) | 5 | |
| | Koniczyna rozdęta Trifolium fragiferum L. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0(j) (k) | 5 | |
| | Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) Trigonella foenum-graecum L. | 80 (a) | | 95 | 0,3 | 20 | | | 0(u) | | | 0 | 0 (j) | 2 | |
| | Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. | 80 (a) (b) | 20 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 5 | |
| | Lucerna kolczasta Medicago doliata Carmign. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna mieszańcowa (lucerna piaskowa) Medicago x varia T. Martyn | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Lucerna nadbrzeżna Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna ostrostrąkowa Medicago murex Willd. | 70 (b) | 30 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna pomarszczona Medicago rugosa Desr. | 70 (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna siewna Medicago sativa L. | 80 (a) (b) | 40 | 97 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 3 | |
| | Lucerna ściętolistkowa Medicago truncatula Gaertn. | 70 (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna tarczowata Medicago scutellata (L.) Mill. | 70 | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna wielokształtna Medicago polymorpha L. | 70 (b) | 30 | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Lucerna włoska Medicago italica (Mill.) Fiori | 70 (b) | 20 | 98 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam. | 60 (a) (b) | 40 | 7 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0 (l) (m) | 2 | |
| | Seradela pastewna Ornithopus sativus Brot. | 75 | | 90 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0(j) (k)) | 5 | |
| | Seradela zwarta Ornithopus compressus L. | 75 | | 90 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) (k) | 5 | |
| | Siekiernica włoska Hedysarum coronarium L. | 75 (a) (b) | 30 | 95 | 0,3 | 20 | | | 0(w) | | | 0 | 0(k) | 2 | |
| | WIECHLINOWATE (TRAWY) |
| | Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers. | 70 (a) | | 90 | 0,3 | 20 (r) | 1 | 1 | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Festulolium x Festulolium Asch. & Graebn. | 75 (a) | | 96 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Konietlica łąkowa Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | 70 (a) | | 75 | 0,3 | 20 (t) | 1 | 1 | | | | 0(h) | 0(j) | 1 | |
| | Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. | 75 (a) | | 90 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds. | 80 (a) | | 95 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Kostrzewa owcza Festuca ovina L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Kostrzewa szczeciniasta Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber | 80 (a) | | 95 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j)( | 2 | |
| | Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. | 80 (a) | | 90 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth | 80 (a) | | 90 | 0,3 | 20 | 1 | 1 | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. | 75 (a) | | 90 | 0,3 | 20 | 1 | 1 | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Mietlica psia Agrostis canina L. | 75 (a) | | 90 | 0,3 | 20 | 1 | 1 | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. | 75 (a) | | 90 | 0,3 | 20 | 1 | 1 | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Mozga Hardinga Phalaris aquatica L. | 75 (a) | | 96 | 0,3 | 20 | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Rajgras wyniosły (rajgras francuski) Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | 75 (a) | | 90 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0(g) | 0(j) | 2 | |
| | Stokłosa alaskańska Bromus sitchensis Trin. | 75 (a) | | 97 | 0,4 | 20 | 5 | 5 | | | | 0(g) | 0(j) | 5 | |
| | Stokłosa uniolowata Bromus catharticus Vahl | 75 (a) | | 97 | 0,4 | 20 | 5 | 5 | | | | o(g) | 0(j) | 5 | |
| | Tymotka kolankowata Phleum nodosum L. | 80 (a) | | 96 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0 | 2 | |
| | Tymotka łąkowa Phleum pratense L. | 80 (a) | | 96 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0 | 2 | |
| | Wiechlina błotna Poa palustris L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (s) | | | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (s) | | | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (s) | | | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Wiechlina roczna Poa annua L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (s) | | | | | | 0 | 0(j) | 1 | |
| | Wiechlina zwyczajna Poa trivialis L. | 75 (a) | | 85 | 0,3 | 20 (s) | 1 | 1 | | | | 0 | 0 (j) | 1 | |
| | Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. | 70 (a) | | 75 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) Lolium x hybridum Hausskn | 75 (a) | | 96 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Życica trwała (rajgras angielski) Lolium perenne L. | 80 (a) | | 96 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | Życica wielokwiatowa (rajgras włoski) Lolium multiflorum Lam. | 75 (a) | | 96 | 0,3 | 20 (r) | 5 | 5 | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | INNE GATUNKI |
| | Babka lancetowata Plantago lanceolata L. | 75 | | 85 | 0,3 | 20 | | | | | | 0(i) | 0 (j) | 3 | |
| | Brukiew pastewna Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | 80 (a) | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0 (j) (k) | 2 | |
| | Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. | 80 (a) | | 96 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0 (j) (k) | | |
| | Kapusta pastewna Brassica oleracea L. corwar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa | 75 (a) | | 98 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0(j) | 3 | |
| | Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | 80 (a) | | 97 | 0,3 | 20 | | | | | | 0 | 0(j) | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |