granica trzeciej enklawy obszaru
| | | | |
| | Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) |
| | X | Y |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 291969,83 | 822582,07 |
| | 2 | 291951,30 | 822595,51 |
| | 3 | 291941,02 | 822605,48 |
| | 4 | 291923,31 | 822614,95 |
| | 5 | 291911,09 | 822626,86 |
| | 6 | 291901,93 | 822635,82 |
| | 7 | 291900,91 | 822638,88 |
| | 8 | 291898,06 | 822642,95 |
| | 9 | 291891,95 | 822647,84 |
| | 10 | 291889,71 | 822652,93 |
| | 11 | 291888,49 | 822656,80 |
| | 12 | 291890,53 | 822657,81 |
| | 13 | 291891,34 | 822662,50 |
| | 14 | 291887,06 | 822669,22 |
| | 15 | 291882,58 | 822669,01 |
| | 16 | 291868,53 | 822680,21 |
| | 17 | 291866,50 | 822684,89 |
| | 18 | 291864,67 | 822691,00 |
| | 19 | 291859,58 | 822700,37 |
| | 20 | 291859,36 | 822701,06 |
| | 21 | 291845,51 | 822702,27 |
| | 22 | 291834,78 | 822713,00 |
| | 23 | 291827,20 | 822718,08 |
| | 24 | 291816,00 | 822729,69 |
| | 25 | 291809,18 | 822735,80 |
| | 26 | 291809,38 | 822747,30 |
| | 27 | 291808,37 | 822754,43 |
| | 28 | 291805,92 | 822758,50 |
| | 29 | 291801,65 | 822765,42 |
| | 30 | 291796,15 | 822771,33 |
| | 31 | 291789,02 | 822777,64 |
| | 32 | 291784,95 | 822783,34 |
| | 33 | 291791,67 | 822788,23 |
| | 34 | 291795,13 | 822793,73 |
| | 35 | 291793,71 | 822797,80 |
| | 36 | 291789,63 | 822802,89 |
| | 37 | 291783,32 | 822803,91 |
| | 38 | 291777,42 | 822803,50 |
| | 39 | 291767,44 | 822806,15 |
| | 40 | 291756,24 | 822807,98 |
| | 41 | 291751,96 | 822811,24 |
| | 42 | 291743,41 | 822814,09 |
| | 43 | 291726,11 | 822821,01 |
| | 44 | 291707,98 | 822830,58 |
| | 45 | 291703,50 | 822835,88 |
| | 46 | 291702,49 | 822840,56 |
| | 47 | 291704,73 | 822846,06 |
| | 48 | 291710,63 | 822855,02 |
| | 49 | 291711,65 | 822864,38 |
| | 50 | 291710,70 | 822868,24 |
| | 51 | 291709,00 | 822875,17 |
| | 52 | 291688,64 | 822877,62 |
| | 53 | 291671,13 | 822879,65 |
| | 54 | 291638,35 | 822878,02 |
| | 55 | 291610,86 | 822876,60 |
| | 56 | 291584,19 | 822877,62 |
| | 57 | 291572,58 | 822884,74 |
| | 58 | 291563,82 | 822890,85 |
| | 59 | 291545,29 | 822909,79 |
| | 60 | 291520,05 | 822944,81 |
| | 61 | 291519,03 | 822946,13 |
| | 62 | 291514,04 | 822954,48 |
| | 63 | 291501,42 | 822979,53 |
| | 64 | 291489,40 | 823010,88 |
| | 65 | 291486,96 | 823021,27 |
| | 66 | 291482,28 | 823032,87 |
| | 67 | 291485,13 | 823034,91 |
| | 68 | 291484,11 | 823038,17 |
| | 69 | 291480,85 | 823039,39 |
| | 70 | 291477,39 | 823048,35 |
| | 71 | 291470,47 | 823058,94 |
| | 72 | 291463,54 | 823065,45 |
| | 73 | 291452,95 | 823070,54 |
| | 74 | 291444,40 | 823074,82 |
| | 75 | 291435,85 | 823075,02 |
| | 76 | 291421,39 | 823069,93 |
| | 77 | 291409,38 | 823063,42 |
| | 78 | 291407,55 | 823029,21 |
| | 79 | 291406,73 | 822999,89 |
| | 80 | 291412,03 | 822980,14 |
| | 81 | 291412,64 | 822965,27 |
| | 82 | 291417,12 | 822958,55 |
| | 83 | 291424,04 | 822944,91 |
| | 84 | 291432,19 | 822922,11 |
| | 85 | 291435,44 | 822907,85 |
| | 86 | 291440,33 | 822903,17 |
| | 87 | 291462,73 | 822900,32 |
| | 88 | 291469,85 | 822892,38 |
| | 89 | 291478,00 | 822879,55 |
| | 90 | 291509,15 | 822834,35 |
| | 91 | 291519,54 | 822822,13 |
| | 92 | 291531,96 | 822804,21 |
| | 93 | 291546,41 | 822792,81 |
| | 94 | 291559,45 | 822789,15 |
| | 95 | 291570,44 | 822787,11 |
| | 96 | 291585,51 | 822790,98 |
| | 97 | 291596,30 | 822794,44 |
| | 98 | 291617,07 | 822799,12 |
| | 99 | 291626,44 | 822801,36 |
| | 100 | 291649,44 | 822810,53 |
| | 101 | 291663,70 | 822816,23 |
| | 102 | 291671,64 | 822815,62 |
| | 103 | 291673,97 | 822814,45 |
| | 104 | 291679,78 | 822811,54 |
| | 105 | 291695,46 | 822801,77 |
| | 106 | 291712,97 | 822786,70 |
| | 107 | 291734,96 | 822767,36 |
| | 108 | 291749,83 | 822755,55 |
| | 109 | 291762,45 | 822744,76 |
| | 110 | 291773,45 | 822743,74 |
| | 111 | 291786,27 | 822730,71 |
| | 112 | 291797,27 | 822717,68 |
| | 113 | 291804,40 | 822706,07 |
| | 114 | 291807,45 | 822698,94 |
| | 115 | 291807,25 | 822695,69 |
| | 116 | 291807,86 | 822691,41 |
| | 117 | 291810,71 | 822690,60 |
| | 118 | 291815,39 | 822691,00 |
| | 119 | 291818,85 | 822686,12 |
| | 120 | 291812,95 | 822680,01 |
| | 121 | 291810,50 | 822673,70 |
| | 122 | 291812,74 | 822666,98 |
| | 123 | 291817,43 | 822665,55 |
| | 124 | 291822,11 | 822659,03 |
| | 125 | 291826,59 | 822658,02 |
| | 126 | 291830,46 | 822661,07 |
| | 127 | 291836,16 | 822651,09 |
| | 128 | 291840,64 | 822641,93 |
| | 129 | 291840,84 | 822635,01 |
| | 130 | 291843,08 | 822630,33 |
| | 131 | 291848,78 | 822635,82 |
| | 132 | 291851,43 | 822643,56 |
| | 133 | 291855,91 | 822649,06 |
| | 134 | 291861,00 | 822642,34 |
| | 135 | 291860,59 | 822634,19 |
| | 136 | 291866,70 | 822630,94 |
| | 137 | 291873,63 | 822626,25 |
| | 138 | 291879,53 | 822623,81 |
| | 139 | 291877,90 | 822616,28 |
| | 140 | 291877,32 | 822614,80 |
| | 141 | 291878,98 | 822610,54 |
| | 142 | 291883,00 | 822606,05 |
| | 143 | 291887,67 | 822603,65 |
| | 144 | 291896,23 | 822600,60 |
| | 145 | 291901,32 | 822595,91 |
| | 146 | 291907,83 | 822594,49 |
| | 147 | 291914,14 | 822591,43 |
| | 148 | 291919,03 | 822587,36 |
| | 149 | 291933,08 | 822571,89 |
| | 150 | 291933,69 | 822568,43 |
| | 151 | 291941,02 | 822559,87 |
| | 152 | 291944,69 | 822559,87 |
| | 153 | 291956,70 | 822549,08 |
| | 154 | 291950,80 | 822540,73 |
| | 155 | 291954,26 | 822534,83 |
| | 156 | 291962,81 | 822533,20 |
| | 157 | 291964,23 | 822520,37 |
| | 158 | 291967,08 | 822512,43 |
| | 159 | 291971,16 | 822508,77 |
| | 160 | 291980,12 | 822502,45 |
| | 161 | 291984,19 | 822497,36 |
| | 162 | 291993,96 | 822493,70 |
| | 163 | 292006,38 | 822488,20 |
| | 164 | 292012,08 | 822489,83 |
| | 165 | 292021,25 | 822491,66 |
| | 166 | 292025,52 | 822498,99 |
| | 167 | 292035,50 | 822514,67 |
| | 168 | 292043,85 | 822529,94 |
| | 169 | 292046,49 | 822534,01 |
| | 170 | 292046,19 | 822536,66 |
| | 171 | 292036,72 | 822541,85 |
| | 172 | 292028,68 | 822544,30 |
| | 173 | 292022,16 | 822547,15 |
| | 174 | 292020,74 | 822545,11 |
| | 175 | 292017,07 | 822548,37 |
| | 176 | 292012,39 | 822553,66 |
| | 177 | 292009,74 | 822555,09 |
| | 178 | 292004,96 | 822552,85 |
| | 179 | 291994,57 | 822562,11 |
| | 180 | 291986,63 | 822568,53 |
| | 181 | 291969,83 | 822582,07 |
| | | | |
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).