| | | | | | |
| | Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Wymagane kwalifikacje*) |
| | wykształcenie | liczba lat pracy |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. Pracownicy szkół |
| | 1 | Radca prawny | XV-XVII | według odrębnych przepisów |
| | 2 | Kierownik gospodarczy | XIII-XV | wyższe | 2 |
| | średnie | 6 |
| | 3 | Sekretarz szkoły | XII-XIV | średnie | 5 |
| | 4 | Specjalista | XII-XIV | wyższe | 2 |
| | średnie | 5 |
| | 5 | Starszy księgowy | X-XII | średnie | 4 |
| | 6 | Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, samodzielny referent, starszy magazynier | IX-XII | średnie | 6 4 4 |
| | 7 | Starszy laborant, starszy referent, starszy intendent, kasjer | VIII-XI | średnie | 4 3 3 1 |
| | 8 | Starszy recepcjonista, starsza maszynistka, intendent, magazynier | VIII-X | średnie | 4 |
| | 9 | Recepcjonista | VII-X | średnie | - |
| | 10 | Księgowy, laborant, referent | VI-X | średnie | 1 |
| | 11 | Maszynistka | VII-IX | średnie | - |
| | 12 | Starszy lekarz | XVII-XIX | według odrębnych przepisów |
| | 13 | Lekarz | XVI-XVIII |
| | 14 | Starszy felczer, felczer | XIV-XVI |
| | 15 | Starsza pielęgniarka | XII-XIV |
| | 16 | Pielęgniarka | XI-XIII |
| | 17 | Starsza higienistka stomatologiczna, starsza higienistka szkolna | XII-XIV | średnie medyczne | 5 |
| | 18 | Asystent wychowawcy w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich | XI-XIV | średnie | 5 |
| | 19 | Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna | XI-XIII | średnie medyczne | - |
| | 20 | Instruktor terapii uzależnień | X-XII | średnie i szkolenie specjalistyczne | 1 |
| | B. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych |
| | 16) | Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni | XVI-XVIII | wyższe | 7 |
| | 2 | Radca prawny | XV-XVIII | według odrębnych przepisów |
| | 2a7) | Audytor wewnętrzny | XV-XVIII | według odrębnych przepisów |
| | 38) | Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni | XV-XVII | wyższe | 7 |
| | 3a9) | Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej | XV-XVII | wyższe | 7 |
| | 4.10) | Główny specjalista | XIV-XVII | wyższe | 7 |
| | 510) | Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej | XIV-XVI | wyższe | 7 |
| | Starszy: specjalista, ekspert | 6 |
| | 610) | Specjalista, ekspert | XIII-XV | wyższe | 5 |
| | 7 | Samodzielny referent, starszy księgowy, programista | XI-XIII | średnie | 6 4 6 |
| | 8 | Starszy kasjer | X-XIII | średnie | 4 |
| | 9 | Starszy referent | VIII-XII | średnie | 4 |
| | 10 | Kasjer | IX-XI | średnie | - |
| | 11 | Referent, księgowy | VI-XI | średnie | - |
| | C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych |
| | 1 | Kierownik biura warsztatowego | XVI-XIX | wyższe | 7 |
| | 2 | Główny specjalista | XIV-XVI | wyższe | 6 |
| | 3 | Zastępca głównego księgowego, starszy specjalista | XIII-XV | wyższe | 5 |
| | 4 | Kierownik robót, starszy mistrz, kierownik zmiany | XII-XV | średnie | 7 |
| | kierownik sekcji |
| | 511) | Mistrz | XI-XIV | średnie | 6 |
| | 6 | Kierownik magazynu, samodzielny referent | X-XIII | średnie | 4 6 |
| | 7 | Samodzielny magazynier, starszy księgowy | IX-XIII | średnie | 4 |
| | 8 | Starszy: laborant, referent | VIII-XII | średnie | 4 |
| | księgowy | - |
| | 9 | Magazynier, starsza maszynistka | VIII-XI | średnie | 3 |
| | 10 | Sekretarz, laborant, referent | VI-XI | średnie | 1 |
| | 11 | Maszynistka | VII-X | średnie | - |
| | D. Pracownicy obsługi |
| | 1 | Konserwator maszyn, konserwator instrumentów muzycznych, stroiciel instrumentów muzycznych, konserwator sprzętu i urządzeń sportowych lub elektronicznych, akustycznych, automatycznych, operator sprzętu audiowizualnego lub urządzeń powielających | IX-XIII | średnie | 4 |
| | 2 | Kierowca autobusu | X-XI | według odrębnych przepisów |
| | kierowca samochodu ciężarowego | IX-X |
| | kierowca samochodu osobowego | VII-VIII |
| | 3 | Starszy strażnik w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich | VII-XIII | średnie | 4 |
| | 4 | Starszy rzemieślnik | VII-XII | średnie | 4 |
| | 5 | Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.) | VII-XI | zasadnicze | - |
| | palacz c.o. | podstawowe i kurs dla palaczy | - |
| | starszy strażnik | podstawowe | 2 |
| | starszy woźny, robotnik do pracy ciężkiej, praczka | - |
| | 6 | Strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich | VI-XI | podstawowe | - |
| | 7 | Starszy portier, woźny, dozorca, robotnik do pracy lekkiej, strażnik | VI-IX | podstawowe | - |
| | 8 | Szatniarz, portier, sprzątaczka, pomoc kuchenna | III-VIII | podstawowe | - |
| | 9 | Goniec | I-V | podstawowe | - |
| | | | | | |