§ 1. PDF ↗
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 w pkt 4 w lit. h na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. i w brzmieniu:
pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”;
w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabelę I w brzmieniu:
| Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł | Stawka dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje | ||
| wykształcenie | liczba lat pracy | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyrektor generalny | 5000-9900 | 1600 | wyższe | 6 | |
| 2 | Dyrektor wydziału, zastępca dyrektora wydziału, pełnomocnik terenowy | 4500-9600 | 1400 | wyższe | 5 | |
| dyrektor Gabinetu Rzecznika | 2 | |||||
| główny księgowy | według odrębnych przepisów | |||||
| 3 | Główny konsultant, radca Rzecznika | 3800-9400 | 1200 | wyższe | 5 | |
| Radca prawny | według odrębnych przepisów | |||||
| 4 | Koordynator | 3500-8700 | 1200 | wyższe | 4 | |
| 5 | Główny specjalista, rzecznik prasowy | 3300-8500 | 640 | wyższe | 4 | |
| 6 | Starszy specjalista, samodzielny księgowy | 3200-8200 | - | wyższe | 3 | |
| 7 | Starszy sekretarz | 3000-6600 | - | średnie | 3 | |
| 8 | Specjalista | 2800-6400 | - | wyższe | 1 | |
| 9 | Sekretarz, księgowy, starszy referent | 2500-5200 | - | średnie | 2 | |
| 10 | Młodszy specjalista | 2300-4800 | - | wyższe | - | |
| 11 | Referent | 2220-3500 | - | średnie | - | |
.”