| | | | | | |
| | Lp. | Przyczyny przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniu lekarskim lub okoliczności ich przebywania na tym zwolnieniu | Liczba dni udzielonych zwolnień lekarskich ogółem | Średnia liczba dni przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniu lekarskim2) | Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | choroba funkcjonariusza, w tym niemożność wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544, 1629 i 1669) - art. 194 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą o Służbie Ochrony Państwa” | | | |
| | 2 | oddawanie krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub okresowe badanie lekarskie dawców krwi - art. 194 ust. 2 pkt 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 3 | konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem | | | |
| | | przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia - art. 194 ust. 2 pkt 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 4 | konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - art. 194 ust. 2 pkt 4 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 5 | konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub małżonka funkcjonariusza, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia - art. 194 ust. 2 pkt 5 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 6 | wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby - art. 194 ust. 5 pkt 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 7 | choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - art. 194 ust. 5 pkt 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 8 | wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby - art. 194 ust. 5 pkt 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 9 | choroba przypadająca w czasie ciąży - art. 194 ust. 5 pkt 4 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 10 | poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - art. 194 ust. 5 pkt 5 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 11 | przebywanie na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania przez komisję lekarską - art. 194 ust. 5 pkt 7 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | RAZEM (lp. 1-11) | | - |
| | ŚREDNIA (lp. 1-11) | | | |
| | 12 | zwolnienie od zajęć służbowych w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ - art. 194 ust. 6 pkt 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | 13 | zwolnienie od zajęć służbowych na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli - art. 194 ust. 6 pkt 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa | | | |
| | RAZEM (lp. 12 i 13) | | - |
| | ŚREDNIA (lp. 12 i 13) | - | | |
| | | | | | |
1) Przeciętny stan osobowy funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w danym roku kalendarzowym rozumiany jako średnia arytmetyczna stanów osobowych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z poszczególnych miesięcy roku, wykazywany w sprawozdawczości budżetowej o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca IV kwartału danego roku kalendarzowego.
2) Średnia liczba dni przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniu lekarskim rozumiana jako iloraz liczby dni zwolnień lekarskich udzielonych funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa i przeciętnego stanu osobowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w danym roku kalendarzowym.
3) Średnia roczna liczba godzin niewykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa rozumiana jako iloraz czasu służby, od której funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zostali zwolnieni na podstawie udzielonych im zwolnień lekarskich, wyrażonego w godzinach obowiązującego czasu służby i przeciętnego stanu osobowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w danym roku kalendarzowym wskazanego w tabeli nr 1.