| | | | | | | | | |
| | Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | jm | Ilość | Okres używalności (w latach) | Cena jednostkowa (w zł) | Całkowity koszt (w zł)(1) (kol.4 × kol.6) | Roczny koszt (w zł)(2) (kol.7: kol.5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I. UMUNDUROWANIE |
| | 1 | Beret koloru zielonego | szt. | 1 | 1 | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| | 2 | Furażerka wojsk lądowych | szt. | 1 | 1 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| | 3 | Bluza olimpijka oficerska wojsk lądowych | szt. | 1 | 2 | 250,10 | 250,10 | 125,05 |
| | 4 | Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych | szt. | 1 | 6 | 29,16 | 29,16 | 4,86 |
| | 5 | Czapka rogatywka podoficera | szt. | 1 | 4 | 145,18 | 145,18 | 36,30 |
| | 6 | Czapka rogatywka chorążego | szt. | 1 | 4 | 177,65 | 177,65 | 44,41 |
| | 7 | Czapka rogatywka oficera młodszego | szt. | 1 | 4 | 186,33 | 186,33 | 46,58 |
| | 8 | Czapka rogatywka oficera starszego | szt. | 1 | 4 | 193,18 | 193,18 | 48,30 |
| | 9 | Kurtka wiatrówka wojsk lądowych | szt. | 1 | 5 | 150,00 | 150,00 | 30,00 |
| | 10 | Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką | kpl. | 1 | 5 | 281,81 | 281,81 | 56,36 |
| | 11 | Krawat koloru khaki | szt. | 2 | 2 | 14,02 | 28,04 | 14,02 |
| | 12 | Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 | kpl. | 1 | 4 | 384,30 | 384,30 | 96,08 |
| | 13 | Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 | kpl. | 1 | 4 | 427,00 | 427,00 | 106,75 |
| | 14 | Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych | kpl. | 1 | 5 | 610,00 | 610,00 | 122,00 |
| | 15 | Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych | kpl. | 1 | 5 | 329,40 | 329,40 | 65,88 |
| | 16 | Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego | para | 1 | 4 | 34,10 | 34,10 | 8,53 |
| | 17 | Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego | para | 1 | 2 | 35,79 | 35,79 | 17,90 |
| | 18 | Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92 | szt. | 1 | 4 | 134,58 | 134,58 | 33,65 |
| | 19 | Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92 | szt. | 1 | 2 | 158,60 | 158,60 | 79,30 |
| | 20 | Sweter oficerski wojsk lądowych | szt. | 1 | 2 | 101,99 | 101,99 | 51,00 |
| | 21 | Szalik letni oficerski koloru khaki | szt. | 1 | 4 | 18,06 | 18,06 | 4,52 |
| | 22 | Szalik zimowy oficerski koloru khaki | szt. | 1 | 3 | 29,80 | 29,80 | 9,93 |
| | 23 | Ubranie treningowe | kpl. | 1 | 2 | 101,79 | 101,79 | 50,90 |
| | 24 | Wiatrówka oficerska wojsk lądowych wzór 92 | szt. | 1 | 4 | 197,36 | 197,36 | 49,34 |
| | II. BIELIZNA |
| | 1 | Koszulka sportowa | szt. | 1 | 1 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| | 2 | Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki | szt. | 1 | 2 | 35,99 | 35,99 | 18,00 |
| | 3 | Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego | szt. | 1 | 2 | 35,26 | 35,26 | 17,63 |
| | 4 | Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki | szt. | 1 | 2 | 43,80 | 43,80 | 21,90 |
| | 5 | Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego | szt. | 2 | 2 | 46,36 | 92,72 | 46,36 |
| | 6 | Ręcznik frotté (56x112 cm) | szt. | 2 | 2 | 11,19 | 22,38 | 11,19 |
| | 7 | Skarpetki letnie koloru czarnego | para | 3 | 1 | 2,51 | 7,53 | 7,53 |
| | 8 | Skarpetki zimowe koloru czarnego | para | 2 | 2 | 7,31 | 14,62 | 7,31 |
| | 9 | Skarpetki sportowe | para | 2 | 1 | 4,70 | 9,40 | 9,40 |
| | 10 | Rajstopy | para | 12 | 1 | 5,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 11 | Spinki do mankietów wojsk lądowych | para | 1 | 2 | 15,25 | 15,25 | 7,63 |
| | 12 | Spodenki sportowe | szt. | 1 | 1 | 16,08 | 16,08 | 16,08 |
| | 13 | Spinka do krawata | szt. | 1 | 2 | 20,00 | 20,00 | 10,00 |
| | III. OBUWIE |
| | 1 | Buty generała | para | 1 | 8 | 825,62 | 825,62 | 103,20 |
| | 2 | Pantofle sportowe | para | 1 | 2 | 31,31 | 31,31 | 15,66 |
| | 3 | Półbuty galowe koloru czarnego | para | 1 | 2 | 175,39 | 175,39 | 87,70 |
| | 4 | Półbuty koloru czarnego | para | 2 | 2 | 132,51 | 265,02 | 132,51 |
| | 5 | Trzewiki zimowe oficerskie - botki | para | 1 | 4 | 177,92 | 177,92 | 44,48 |
| | 6 | Prawidła do butów generała | para | 1 | 8 | 135,72 | 135,72 | 16,97 |
| | IV. OPORZĄDZENIE |
| | 1 | Aktówka koloru czarnego | szt. | 1 | 10 | 237,90 | 237,90 | 23,79 |
| | 2 | Pas oficerski koloru czarnego | szt. | 1 | 8 | 33,61 | 33,61 | 4,20 |
| | 3 | Pas oficerski z rapciami | szt. | 1 | 8 | 53,51 | 53,51 | 6,69 |
| | 4 | Pasek skórzany oficerski koloru czarnego | szt. | 1 | 4 | 25,10 | 25,10 | 6,28 |
| | 5 | Pokrowiec na mundur | szt. | 1 | 4 | 25,00 | 25,00 | 6,25 |
| | 6 | Sznur galowy generalski | kpl. | 1 | 5 | 144,91 | 144,91 | 28,98 |
| | 7 | Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych | kpl. | 1 | 5 | 44,53 | 44,53 | 8,91 |
| | 8 | Sznur galowy chorążego wojsk lądowych i lotniczych | kpl. | 1 | 5 | 40,30 | 40,30 | 8,06 |
| | 9 | Sznur galowy podoficerski wojsk lądowych i lotniczych | kpl. | 1 | 5 | 37,47 | 37,47 | 7,49 |
| | 10 | Torba koloru czarnego | szt. | 1 | 10 | 102,60 | 102,60 | 10,26 |
| | 11 | Torba polowa oficerska | szt. | 1 | 8 | 80,00 | 80,00 | 10,00 |
| | 12 | Torba polowa podoficerska | szt. | 1 | 8 | 63,00 | 63,00 | 7,88 |
| | 13 | Torba podróżna poligonowa | szt. | 1 | 10 | 59,15 | 59,15 | 5,92 |
| | 14 | Walizka | szt. | 1 | 10 | 232,50 | 232,50 | 23,25 |
| | V. TKANINY |
| | 1 | Sukno AMBASADOR koloru khaki | m.b. | 1 | 5 | 108,66 | 108,66 | 21,73 |
| | 2 | Gabardyna generalska ADRIA koloru khaki | m.b. | 1 | 4 | 146,61 | 146,61 | 36,65 |
| | 3 | Tkanina mundurowa wojsk lądowych | m.b. | 1 | 4 | 46,41 | 46,41 | 11,60 |
| | 4 | Diagonal generalski koloru khaki, stalowego, granatowego | m.b. | 1 | 4 | 120,73 | 120,73 | 30,18 |
| | 5 | Tkanina mundurowa letnia wojsk lądowych | m.b. | 1 | 4 | 37,61 | 37,61 | 9,40 |
| | VI. KOSZTY SZYCIA |
| | 1 | Mundur (galowy) wyjściowy oficerski | kpl. | 1 | 4 | 870,00 | 870,00 | 217,50 |
| | 2 | Płaszcz sukienny (generała) oficerski wojsk lądowych | szt. | 1 | 5 | 765,00 | 765,00 | 153,00 |
| | 3 | Płaszcz letni (damski) oficerski wojsk lądowych | szt. | 1 | 5 | 730,00 | 730,00 | 146,00 |
| | 4 | Kurtka od munduru wyjściowego, służbowego (generała) | szt. | 1 | 4 | 735,00 | 735,00 | 183,75 |
| | 5 | Spodnie długie z lampasami | szt. | 1 | 4 | 245,00 | 245,00 | 61,25 |
| | 6 | Spodnie do butów (generalskie) wojsk lądowych | szt. | 1 | 4 | 245,00 | 245,00 | 61,25 |
| | 7 | Spodnie długie od munduru | szt. | 1 | 4 | 220,00 | 220,00 | 55,00 |
| | 8 | Koszulobluza oficerska z krótkimi, długimi rękawami damska | szt. | 1 | 2 | 143,00 | 143,00 | 71,50 |
| | 9 | Wiatrówka oficerska damska | szt. | 1 | 4 | 245,00 | 245,00 | 61,25 |
| | 10 | Bluza olimpijka damska | szt. | 1 | 2 | 430,00 | 430,00 | 215,00 |
| | 11 | Spódnica letnia oficerska wojsk lądowych | szt. | 1 | 4 | 115,00 | 115,00 | 28,75 |
| | 12 | Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lądowych | szt. | 1 | 2 | 115,00 | 115,00 | 57,50 |
| | 13 | Naszycie lampasów do spodni generała (lampasy 13 zł) | kpl. | 1 | 4 | 165,00 | 165,00 | 41,25 |
| | VII. DODATKI KRAWIECKIE do |
| | 1 | Munduru (galowego) wyjściowego oficerskiego | kpl. | 1 | 4 | 103,00 | 103,00 | 25,75 |
| | 2 | Płaszcza sukiennego | usł. | 1 | 5 | 140,00 | 140,00 | 28,00 |
| | 3 | Płaszcza letniego damskiego | usł. | 1 | 5 | 140,00 | 140,00 | 28,00 |
| | 4 | Kurtki od munduru | usł. | 1 | 4 | 79,00 | 79,00 | 19,75 |
| | 5 | Spodni długich z lampasami | usł. | 1 | 4 | 35,00 | 35,00 | 8,75 |
| | 6 | Spodni do butów (generalskich) wojsk lądowych | usł. | 1 | 4 | 15,00 | 15,00 | 3,75 |
| | 7 | Spodni długich od munduru | usł. | 1 | 4 | 24,00 | 24,00 | 6,00 |
| | 8 | Wiatrówki oficerskiej damskiej | usł. | 1 | 4 | 6,00 | 6,00 | 1,50 |
| | 9 | Bluzy olimpijki damskiej | usł. | 1 | 2 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| | 10 | Spódnicy letniej oficerskiej wojsk lądowych | usł. | 1 | 4 | 10,50 | 10,50 | 2,63 |
| | 11 | Spódnicy wyjściowej oficerskiej wojsk lądowych | usł. | 1 | 2 | 10,50 | 10,50 | 5,25 |
| | | | | | | | | |