| | | | | |
| | Identyfikator | Nazwa gminy | Kod obrębu | Nazwa obrębu |
| | województwo dolnośląskie |
| | 020201_1 | Bielawa - gmina miejska | 020201_1.0003 | OSIEDLE |
| | 020201_1 | Bielawa - gmina miejska | 020201_1.0004 | NOWA BIELAWA |
| | 020201_1 | Bielawa - gmina miejska | 020201_1.0005 | LAS |
| | 020201_1 | Bielawa - gmina miejska | 020201_1.0006 | FABRYCZNA |
| | 020203_4 | Pieszyce - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020203_4.0002 | GÓRNE |
| | 020203_5 | Pieszyce - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020203_5.0002 | KAMIONKI |
| | 020205_2 | Dzierżoniów - gmina wiejska | 020205_2.0012 | OWIESNO |
| | 020205_2 | Dzierżoniów - gmina wiejska | 020205_2.0013 | OSTROSZOWICE |
| | 020502_4 | Bolków - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_4.0001 | obręb 1 |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0001 | GORZANOWICE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0002 | JASTROWIEC |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0003 | KACZORÓW |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0004 | LIPA |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0005 | MYSŁÓW |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0006 | NOWE ROCHOWICE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0007 | PŁONINA |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0008 | PÓŁWSIE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0009 | SADY DOLNE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0010 | SADY GÓRNE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0011 | STARE ROCHOWICE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0012 | ŚWINY |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0013 | WIERZCHOSŁAWICE |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0014 | WIERZCHOSŁAWICZKI |
| | 020502_5 | Bolków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020502_5.0015 | WOLBROMEK |
| | 020503_2 | Męcinka - gmina wiejska | 020503_2.0003 | KONDRATÓW |
| | 020503_2 | Męcinka - gmina wiejska | 020503_2.0006 | MUCHOW |
| | 020503_2 | Męcinka - gmina wiejska | 020503_2.0007 | MYŚLINÓW |
| | 020503_2 | Męcinka - gmina wiejska | 020503_2.0009 | POMOCNE |
| | 020503_2 | Męcinka - gmina wiejska | 020503_2.0014 | STANISŁAWÓW |
| | 020505_2 | Paszowice - gmina wiejska | 020505_2.0003 | JAKUSZOWA |
| | 020505_2 | Paszowice - gmina wiejska | 020505_2.0007 | NOWA WIEŚ WIELKA |
| | 020602_1 | Kowary - gmina miejska | 020602_1.0001 | KOWARY-1 |
| | 020602_1 | Kowary - gmina miejska | 020602_1.0002 | KOWARY-2 |
| | 020602_1 | Kowary - gmina miejska | 020602_1.0003 | KOWARY-3 |
| | 020602_1 | Kowary - gmina miejska | 020602_1.0005 | KOWARY-5 |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0001 | PIASTÓW |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0002 | PAKOSZÓW |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0003 | GÓRZYNIEC |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0004 | PIECHOWICE-4 |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0005 | PIECHOWICE-5 |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0006 | PIECHOWICE-6 |
| | 020603_1 | Piechowice - gmina miejska | 020603_1.0008 | PIECHOWICE-8 |
| | 020605_2 | Janowice Wielkie - gmina wiejska | 020605_2.0001 | JANOWICE WIELKIE |
| | 020605_2 | Janowice Wielkie - gmina wiejska | 020605_2.0002 | KOMARNO |
| | 020605_2 | Janowice Wielkie - gmina wiejska | 020605_2.0003 | MIEDZIANKA |
| | 020605_2 | Janowice Wielkie - gmina wiejska | 020605_2.0005 | RADOMIERZ |
| | 020605_2 | Janowice Wielkie - gmina wiejska | 020605_2.0006 | TRZCIŃSKO |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0001 | CZERNICA |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0002 | DZIWISZÓW |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0004 | JANÓWEK |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0005 | JEŻÓW SUDECKI |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0006 | PŁOSZCZYNA |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0007 | SIEDLĘCIN |
| | 020606_2 | Jeżów Sudecki - gmina wiejska | 020606_2.0008 | WRZESZCZYN |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0001 | BOBRÓW |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0002 | BUKOWIEC |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0003 | DĄBROWICA |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0004 | GRUSZKÓW |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0005 | KARPNIKI |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0006 | KOSTRZYCA |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0007 | KROGULEC |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0008 | ŁOMNICA |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0009 | MYSŁAKOWICE |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0010 | STRUŻNICA |
| | 020607_2 | Mysłakowice - gmina wiejska | 020607_2.0011 | WOJANÓW |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0002 | GŁĘBOCK |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0003 | MARCZYCE |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0004 | MIŁKÓW |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0005 | PODGÓRZYN |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0007 | SOSNÓWKA |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0008 | STANISZÓW |
| | 020608_2 | Podgórzyn - gmina wiejska | 020608_2.0009 | ŚCIĘGNY |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0002 | BARCINEK |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0005 | KROMNÓW |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0006 | MAŁA KAMIENICA |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0007 | NOWA KAMIENICA |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0008 | RYBNICA |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0009 | STARA KAMIENICA |
| | 020609_2 | Stara Kamienica - gmina wiejska | 020609_2.0010 | WOJCIESZYCE |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0001 | Kamienna Góra-1 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0002 | Kamienna Góra-2 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0003 | Kamienna Góra-3 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0004 | Kamienna Góra-4 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0005 | Kamienna Góra-5 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0006 | Kamienna Góra-6 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0007 | Kamienna Góra-7 |
| | 020701_1 | Kamienna Góra - gmina miejska | 020701_1.0008 | Kamienna Góra-8 |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0001 | Ciechanowice |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0002 | Domanów |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0003 | Marciszów |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0006 | Pustelnik |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0007 | Sędzisław |
| | 020704_2 | Marciszów - gmina wiejska | 020704_2.0008 | Świdnik |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0004 | Czermna |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0005 | Stary Zdrój |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0006 | Nowy Zdrój |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0007 | Zakrze |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0008 | Słone |
| | 020803_1 | Kudowa-Zdrój - gmina miejska | 020803_1.0009 | Brzozowie |
| | 020804_1 | Nowa Ruda - gmina miejska | 020804_1.0002 | 2-Drogosław |
| | 020804_1 | Nowa Ruda - gmina miejska | 020804_1.0004 | 4-Nowa Ruda |
| | 020804_1 | Nowa Ruda - gmina miejska | 020804_1.0006 | 6-Słupiec |
| | 020804_1 | Nowa Ruda - gmina miejska | 020804_1.0007 | 7-Słupiec |
| | 020804_1 | Nowa Ruda - gmina miejska | 020804_1.0008 | 8-Słupiec |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0001 | Piekielna Góra |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0002 | Stary Zdrój |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0003 | Nowy Zdrój |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0004 | Centrum |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0005 | Nowy Wielisław |
| | 020805_1 | Polanica-Zdrój - gmina miejska | 020805_1.0006 | Sokołówka |
| | 020806_4 | Bystrzyca Kłodzka - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_4.0001 | Zabłocie |
| | 020806_4 | Bystrzyca Kłodzka - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_4.0002 | Centrum |
| | 020806_4 | Bystrzyca Kłodzka - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_4.0003 | Zacisze |
| | 020806_4 | Bystrzyca Kłodzka - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_4.0004 | Niedżwiedna |
| | 020806_4 | Bystrzyca Kłodzka - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_4.0005 | Stara Bystrzyca |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0002 | Długopole Dolne |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0003 | Długopole Zdrój |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0004 | Gorzanów |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0005 | Idzików |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0009 | Marianówka |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0010 | Mielnik |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0015 | Nowa Łomnica |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0016 | Nowy Waliszów |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0019 | Piotrowice |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0020 | Pławnica |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0023 | Ponikwa |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0028 | Stara Bystrzyca |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0029 | Stara Łomnica |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0030 | Starkówek |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0031 | Stary Waliszów |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0032 | Szczawina |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0033 | Szklarka |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0035 | Topolice |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0036 | Wilkanów |
| | 020806_5 | Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020806_5.0039 | Zabłocie |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0001 | Bierkowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0002 | Boguszyn |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0003 | Droszków |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0004 | Gołogłowy |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0005 | Gorzuchów |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0006 | Jaszkowa Dolna |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0007 | Jaszkowa Górna |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0008 | Jaszkówka |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0009 | Kamieniec |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0010 | Korytów |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0011 | Krosnowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0012 | Ławica |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0013 | Łączna |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0014 | Marcinów |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0015 | Mikowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0016 | Młynów |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0017 | Morzyszów |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0018 | Ołdrzychowice Kł. |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0019 | Piszkowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0020 | Podtynie |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0021 | Podzamek |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0022 | Rogówek |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0023 | Romanowo |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0024 | Roszyce |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0025 | Ruszowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0026 | Starków |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0027 | Ścinawica |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0028 | Stary Wielisław |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0029 | Szalejów Dolny |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0030 | Szalejów Górny |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0031 | Świecko |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0032 | Wilcza |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0033 | Wojbórz |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0034 | Wojciechowice |
| | 020807_2 | Kłodzko - gmina wiejska | 020807_2.0035 | Żelazno |
| | 020808_4 | Lądek-Zdrój - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_4.0001 | Nowy Zdrój |
| | 020808_4 | Lądek-Zdrój - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_4.0002 | Stary Zdrój |
| | 020808_4 | Lądek-Zdrój - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_4.0003 | Stare Miasto |
| | 020808_4 | Lądek-Zdrój - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_4.0004 | Zatorze |
| | 020808_4 | Lądek-Zdrój - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_4.0005 | Lasy |
| | 020808_5 | Lądek-Zdrój - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_5.0006 | Radochów |
| | 020808_5 | Lądek-Zdrój - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_5.0007 | Skrzynka |
| | 020808_5 | Lądek-Zdrój - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_5.0008 | Stójków |
| | 020808_5 | Lądek-Zdrój - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020808_5.0009 | Trzebieszowice |
| | 020810_4 | Międzylesie - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_4.0001 | Międzylesie |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0002 | Długopole Górne |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0003 | Dolnik |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0004 | Domaszków |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0005 | Gajnik |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0007 | Goworów |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0012 | Michałowice |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0013 | Nagodzice |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0018 | Roztoki |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0020 | Smreczyna |
| | 020810_5 | Międzylesie - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020810_5.0021 | Szklarnia |
| | 020812_4 | Radków - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_4.0001 | Radków 1 |
| | 020812_4 | Radków - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_4.0002 | Radków 2 |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0001 | Gajów |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0004 | Raszków |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0005 | Ratno Dolne |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0006 | Ratno Górne |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0007 | Scinawka Dolna |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0008 | Ścinawka Górna |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0009 | Scinawka Średnia |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0010 | Suszyna |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0011 | Tłumaczów |
| | 020812_5 | Radków - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 020812_5.0012 | Wambierzyce |
| | 020813_4 | Stronie Śląskie - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 020813_4.0001 | Stronie Śląskie |
| | 021002_1 | Swieradów-Zdrój - gmina miejska | 021002_1.0001 | 1 - ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |
| | 021002_1 | Swieradów-Zdrój - gmina miejska | 021002_1.0003 | 3 - ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |
| | 021002_1 | Świeradów-Zdrój - gmina miejska | 021002_1.0005 | 5-ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0001 | BARTOSZÓWKA |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0002 | GRABISZYCE DOLNE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0003 | GRABISZYCE GÓRNE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0004 | GRABISZYCE ŚREDNIE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0005 | KOŚCIELNIKI GÓRNE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0006 | KOŚCIELNIKI ŚREDNIE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0007 | MIŁOSZÓW |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0008 | POBIEDNA |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0009 | SMOLNIK |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0010 | STANKOWICE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0011 | ŚWIECIE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0012 | SZYSZKOWA |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0013 | WOLIMIERZ |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0014 | ZACISZE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0015 | ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE |
| | 021003_5 | Leśna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021003_5.0016 | ZŁOTY POTOK |
| | 021005_5 | Olszyna - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021005_5.0004 | KAŁUŻNA |
| | 021006_2 | Platerówka - gmina wiejska | 021006_2.0005 | ZALIPIE |
| | 021201_5 | Gryfów Śląski - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021201_5.0002 | MŁYŃSKO |
| | 021201_5 | Gryfów Śląski - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021201_5.0003 | PROSZÓWKA |
| | 021201_5 | Gryfów Śląski - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021201_5.0004 | RZĄSINY |
| | 021202_4 | Lubomierz - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_4.0001 | Lubomierz 1 |
| | 021202_4 | Lubomierz - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_4.0002 | Lubomierz 2 |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0001 | CHMIELEN |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0002 | GOLEJÓW |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0003 | JANICE |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0004 | MACIEJOWIEC |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0005 | MILĘCICE |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0006 | OLESZNA PODGÓRSKA |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0007 | PASIECZNIK |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0008 | PŁAWNA |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0009 | POKRZYWNIK |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0010 | POPIELÓWEK |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0011 | RADONIÓW |
| | 021202_5 | Lubomierz - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021202_5.0012 | WOJCIECHÓW |
| | 021203_5 | Lwówek Śląski - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021203_5.0012 | NAGÓRZE |
| | 021204_4 | Mirsk - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_4.0001 | Mirsk 1 |
| | 021204_4 | Mirsk - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_4.0002 | Mirsk 2 |
| | 021204_4 | Mirsk - miasto w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_4.0003 | Mirsk 3 |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0001 | BRZEZINIEC |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0002 | GAJÓWKA |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0003 | GIERCZYN |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0004 | GRUDZA |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0006 | KAMIEŃ |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0007 | KŁOPOTNICA |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0009 | KROBICA |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0010 | KWIECISZOWICE |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0011 | MLĄDZ |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0012 | MROCZKOWICE |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0013 | ORLOWICE |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0016 | RĘBISZÓW |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0017 | GIEBUŁTÓW |
| | 021204_5 | Mirsk - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021204_5.0018 | KARŁOWIEC |
| | 021205_5 | Wleń - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021205_5.0003 | KLECZA |
| | 021205_5 | Wleń - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021205_5.0010 | RADOMICE |
| | 021205_5 | Wleń - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej | 021205_5.0012 | TARCZYN |
| | 021903_2 | Dobromierz - gmina wiejska | 021903_2.0010 | Pietrzyków |
| | 021907_2 | Świdnica - gmina wiejska | 021907_2.0017 | Modliszów |
| | 021907_2 | Świdnica - gmina wiejska | 021907_2.0022 | Pogorzała |
| | 022102_1 | Jedlina-Zdrój - gmina miejska | 022102_1.0004 | Jedlina-Zdrój |
| | 022102_1 | Jedlina-Zdrój - gmina miejska | 022102_1.0005 | Jedlinka |
| | 022103_1 | Szczawno-Zdrój - gmina miejska | 022103_1.0001 | Nr1 |
| | 022103_1 | Szczawno-Zdrój - gmina miejska | 022103_1.0002 | Nr2 |
