§ 1. PDF ↗
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
w tabeli nr 1 lp. 1-4 otrzymują brzmienie:
| 1 | Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych | 101 | tło białe | 101a | |
| tło niebieskie | 101b | ||||
| tło żółte | 101c | ||||
| tło zielone | 101d | ||||
| 2 | Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych | 102 | tło białe | 102a | |
| tło niebieskie | 102b | ||||
| tło żółte | 102c | ||||
| tło zielone | 102d | ||||
| 3 | Folia odblaskowa do tablic motocyklowych | 103 | tło białe | 103a | |
| tło niebieskie | 103b | ||||
| tło żółte | 103c | ||||
| tło zielone | 103d | ||||
| 4 | Folia odblaskowa do tablic motorowerowych | 104 | tło białe | 104a | |
| tło niebieskie | 104b | ||||
| tło zielone | 104d | ||||
w tabeli nr 2 lp. 1-9 otrzymują brzmienie:
| 1 | Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa | 201 | tło białe | 201a | |
| do tablic jednorzędowych | tło niebieskie | 201b | |||
| tło żółte | 201c | ||||
| tło zielone | 201d | ||||
| 2 | Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa | 202 | tło białe | 202a | |
| do tablic dwurzędowych | tło niebieskie | 202b | |||
| tło żółte | 202c | ||||
| tło zielone | 202d | ||||
| 3 | Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa | 203 | tło białe | 203a | |
| do tablic motocyklowych | tło niebieskie | 203b | |||
| tło żółte | 203c | ||||
| tło zielone | 203d | ||||
| 4 | Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa | 204 | tło białe | 204a | |
| do tablic motorowerowych | tło niebieskie | 204b | |||
| tło zielone | 204d | ||||
| 5 | Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową | 205 | tło białe | 205a | |
| przycięta zgodnie z wymiarem tablic | tło niebieskie | 205b | |||
| jednorzędowych | tło żółte | 205c | |||
| tło zielone | 205d | ||||
| 6 | Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową | 206 | tło białe | 206a | |
| przycięta zgodnie z wymiarem tablic | tło niebieskie | 206b | |||
| dwurzędowych | tło żółte | 206c | |||
| tło zielone | 206d | ||||
| 7 | Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową | 207 | tło białe | 207a | |
| przycięta zgodnie z wymiarem tablic | tło niebieskie | 207b | |||
| motocyklowych | tło żółte | 207c | |||
| tło zielone | 207d | ||||
| 8 | Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową | 208 | tło białe | 208a | |
| przycięta zgodnie z wymiarem tablic | tło niebieskie | 208b | |||
| motorowerowych | tło zielone | 208d | |||
| 9 | Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową | 209 | tło białe | 209a | |
| przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych | tło zielone | 209d | |||
w tabeli nr 3:
lp. 1-4 otrzymują brzmienie:
| 1 | Jednorzędowa bez numerów | 01 | tło białe | Ola | |
| tło niebieskie | 01b | ||||
| tło żółte | 01c | ||||
| tło zielone | 01d | ||||
| 2 | Dwurzędowa bez numerów | 02 | tło białe | 02a | |
| tło niebieskie | 02b | ||||
| tło żółte | 02c | ||||
| tło zielone | 02d | ||||
| 3 | Motocyklowa bez numerów | 03 | tło białe | 03a | |
| tło niebieskie | 03b | ||||
| tło żółte | 03c | ||||
| tło zielone | 03d | ||||
| 4 | Motorowerowa bez numerów | 04 | tło białe | 04a | |
| tło niebieskie | 04b | ||||
| tło zielone | 04d | ||||
lp. 27 otrzymuje brzmienie:
| 27 | Jednorzędowa zmniejszona bez numerów | 05 | tło białe | 05a | |
| tło zielone | 05d | ||||
pod tabelą nr 3 dodaje się objaśnienie w brzmieniu:
„Objaśnienie: W lp. 5-11 i lp. 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i lp. 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery „d” do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.”.