| | I | Szczegółowe kryteria związane z wykorzystaniem w utworze audiowizualnym dorobku kulturowego | Liczba punktów |
| | 1 | Fabuła lub główny temat utworu audiowizualnego dotyczy polskiej lub europejskiej kultury, religii, historii, mitologii lub narracyjnie spójnej interpretacji przeszłości lub przyszłości | 2 |
| | 2 | Utwór audiowizualny dotyczy osoby lub postaci należącej do polskiej lub europejskiej kultury, historii lub społeczeństwa lub zakłada udział współczesnego polskiego lub europejskiego twórcy lub artysty, którego wkład w powstanie filmu jest istotny | 2 |
| | 3 | Utwór audiowizualny nawiązuje do ważnych wartości kulturowych (np. praw człowieka, tolerancji, równości, ekologii) lub eksponuje polski lub europejski potencjał twórczy, lub polską lub europejską kreatywność lub innowacyjność | 2 |
| | 4 | Fabuła lub główny temat utworu audiowizualnego oparte są na polskiej lub europejskiej twórczości literackiej lub na innych polskich lub europejskich dziełach kultury (np. w obszarze sztuk pięknych, muzyki, filmu, architektury, gier wideo) | 2 |
| | 5 | W utworze audiowizualnym wykorzystuje się polskie lokalizacje, obiekty architektoniczne lub krajobrazy lub motywy charakterystyczne dla polskiej kultury i architektury (landmarki) albo ich odpowiedniki w postaci modeli obiektów użytych w animacji | 2 |
| | 6 | Utwór audiowizualny jest produkowany z zastosowaniem elementów innowacyjnych lub kulturotwórczych w obszarze technologii, narracji, stylu artystycznego, opracowanych lub realizowanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym | 2 |
| | 7 | Ostateczna wersja utworu audiowizualnego jest wyprodukowana w języku polskim lub innym języku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym | 2 |
| | | Razem I | 14 |
| | II | Szczegółowe kryteria związane z realizacją utworu audiowizualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | |
| | 1 | Procent dni zdjęciowych lub dni procesów powstawania animacji, lub dni postprodukcji odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: | |
| | | - przynajmniej 10% | 2 |
| | - przynajmniej 30% | 3 |
| | - przynajmniej 50% | 4 |
| | 2 | Liczba dni zdjęciowych lub dni procesów powstawania animacji, lub dni postprodukcji odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: | |
| | | - przynajmniej 10 | 1 |
| | - przynajmniej 20 | 3 |
| | - przynajmniej 30 | 5 |
| | 3 | Wykorzystanie infrastruktury zlokalizowanej w Polsce: | |
| | | - do realizacji zdjęć lub animacji | 1 |
| | - do realizacji usług postprodukcyjnych | 1 |
| | 4 | Wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej efektów specjalnych | 1 |
| | 5 | Nagranie muzyki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 1 |
| | 6 | Montaż dźwięku i zgranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 1 |
| | 7 | Postprodukcja obrazu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: | |
| | | - przynajmniej 10% kosztów postprodukcji jest wydatkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 1 |
| | - przynajmniej 30% kosztów postprodukcji jest wydatkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 2 |
| | - przynajmniej 50% kosztów postprodukcji jest wydatkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 3 |
| | | Razem II | 17 |
| | III | Szczegółowe kryteria związane z udziałem w produkcji audiowizualnej pracowników, współpracowników lub podmiotów wykonujących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej | |
| | | Osoby realizujące film są: | |
| | 1) obywatelami polskimi lub |
| | 2) obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub |
| | 3) obywatelami innych państw, którzy zdobyli regulaminową nagrodę przynajmniej na jednym międzynarodowym festiwalu filmowym akredytowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmów (FIAPF) w ciągu ostatnich 10 lat lub nagrodę równoważną: |
| | 1 | Reżyser | 1 |
| | 2 | Scenarzysta | 1 |
| | 3 | Operator obrazu | 1 |
| | 4 | Główny animator | 1 |
| | 5 | Kompozytor muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego | 1 |
| | 6 | Aktor lub aktorka w rolach pierwszoplanowych lub przynajmniej 2 aktorów drugoplanowych albo w przypadku animacji - aktor podkładający głos w roli pierwszoplanowej lub główny lektor lub dwóch aktorów podkładających głos w rolach drugoplanowych lub lektorów (dubbing) | 1 |
| | 7 | Przynajmniej 50% obsady aktorskiej (role mówione) albo w przypadku animacji przynajmniej 50% obsady aktorów podkładających głos lub głos lektorów | 1 |
| | 8 | Udział twórców lub profesjonalistów: | 3 |
| | | - przynajmniej 4 twórców lub profesjonalistów spośród następujących zawodów: |
| | a) montażysta, |
| | b) scenograf, |
| | c) kostiumograf, |
| | d) charakteryzator, |
| | e) producent wykonawczy, |
| | f) producent postprodukcji lub koordynator efektów specjalnych VFX, |
| | g) operator dźwięku, |
| | h) reżyser dźwięku, |
| | i) animator (inny niż główny animator), |
| | j) autor storyboardu, |
| | k) autor opracowania plastycznego animacji, |
| | l) twórca layoutów animacji |
| | - przynajmniej 3 twórców lub profesjonalistów spośród następujących zawodów: | 2 |
| | a) montażysta, |
| | b) scenograf, |
| | c) kostiumograf, |
| | d) charakteryzator, |
| | e) producent wykonawczy, |
| | f) producent postprodukcji lub koordynator efektów specjalnych, |
| | g) operator dźwięku, |
| | h) reżyser dźwięku, |
| | i) animator (inny niż główny animator), |
| | j) autor storyboardu, |
| | k) autor opracowania plastycznego animacji, |
| | l) twórca layoutów animacji |
| | 9 | Liczba członków ekipy technicznej lub animatorów zaangażowanych do udziału w zdjęciach lub procesach powstawania animacji lub usług postprodukcyjnych realizowanych w Polsce będących obywatelami polskimi lub obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w relacji do całkowitej liczby członków ekipy technicznej lub animatorów zaangażowanych do udziału w zdjęciach lub procesach powstawania animacji lub usług postprodukcyjnych realizowanych w Polsce: | |
| | | - przynajmniej 50% | 3 |
| | - przynajmniej 40% | 2 |
| | - przynajmniej 30% | 1 |
| | | Razem III | 13 |
| | | RAZEM części (I+II+III) | 44 |
| | | | |