§ 1. ↗
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470 oraz z 2019 r. poz. 901 i 1522) wprowadza się następujące zmiany:
w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b i c wyrazy „polski koń szlachetny półkrwi” zastępuje się wyrazami „polski koń sportowy”;
w załączniku nr 2 we wzorze:
nr 1 wyrazy „Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii” zastępuje się wyrazami „Departament Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej” i wyrazy „Departament Hodowli i Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami „Departament Klimatu i Środowiska”,
nr 3 wyrazy „Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii” zastępuje się wyrazami „Departament Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej”, wyrazy „Departament Hodowli i Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami „Departament Klimatu i Środowiska” i wyrazy „Departament Promocji i Jakości Żywności” zastępuje się wyrazami „Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej”,
nr 4 wyrazy „Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii” zastępuje się wyrazami „Departament Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej”;
w załączniku nr 3:
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
| 3 | Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń sportowy, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach: | |||
| 1) ujeżdżenie | 8 550 | |||
| 2) skoki przez przeszkody | 11 400 | |||
| 3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw) | 8 550 | |||
| 4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi | 3 000 | |||
w lp. 4, 10 i 24 wyrazy „polski koń szlachetny półkrwi” zastępuje się wyrazami „polski koń sportowy”,
lp. 16 otrzymuje brzmienie:
| 16 | Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem ras: karpackiej, sandomierskiej i kazimierzowskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) pozostałe koszty | ||||
lp. 20 otrzymuje brzmienie:
| 20 | Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych | 1) wynagrodzenia | 37 527 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych) | ||||
| 7) pozostałe koszty | ||||
lp. 30 otrzymuje brzmienie:
| 30 | Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz, z wyjątkiem ras sandomierskiej i kazimierzowskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych) | ||||
| 7) pozostałe koszty | ||||
dodaje się lp. 32-35 w brzmieniu:
| 32 | Prowadzenie ksiąg kóz rasy sandomierskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) pozostałe koszty | ||||
| 7) narzut kosztów ogólnych | ||||
| 33 | Prowadzenie ksiąg kóz rasy kazimierzowskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) pozostałe koszty | ||||
| 7) narzut kosztów ogólnych | ||||
| 34 | Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz rasy sandomierskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych) | ||||
| 7) pozostałe koszty | ||||
| 8) narzut kosztów ogólnych | ||||
| 35 | Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz rasy kazimierzowskiej | 1) wynagrodzenia | 37 000 | |
| 2) pochodne od wynagrodzeń | ||||
| 3) podróże służbowe | ||||
| 4) usługi | ||||
| 5) zużycie materiałów i energia | ||||
| 6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych) | ||||
| 7) pozostałe koszty | ||||
| 8) narzut kosztów ogólnych | ||||
w załączniku nr 5 w tytule wyrazy „polski koń szlachetny półkrwi” zastępuje się wyrazami „polski koń sportowy”;
w załączniku nr 6 w tytule oraz w tabeli wyrazy „polski koń szlachetny półkrwi” zastępuje się wyrazami „polski koń sportowy”;
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.