| | | | | |
| | Lp. | Pakiet | Wariant | Stawki płatności |
| | 1 | Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone | 552 zł/ha |
| | 2 | Pakiet 2. Ochrona gleb i wód | 2.1. Międzyplony | 883 zł/ha |
| | 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% | 644 zł/ha |
| | 3 | Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych | 2031 zł/ha |
| | 4 | Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 | Ochrona siedlisk przyrodniczych |
| | 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe | 1514 zł/ha |
| | 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla | 1382 zł/ha |
| | 4.3. Murawy | 1503 zł/ha |
| | 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne | 982 zł/ha |
| | 4.5. Półnaturalne łąki świeże | 1114 zł/ha |
| | 4.6. Torfowiska | |
| | 4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe | 775 zł/ha |
| | 4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające | 1304 zł/ha |
| | 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) | 881 zł/ha |
| | Ochrona siedlisk lęgowych ptaków |
| | 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki | 1027 zł/ha |
| | 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki | 1389 zł/ha |
| | 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego | 1279 zł/ha |
| | 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza | 739 zł/ha |
| | 5 | Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 | Ochrona siedlisk przyrodniczych |
| | 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe | 1514 zł/ha |
| | 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla | 1382 zł/ha |
| | 5.3. Murawy | 1503 zł/ha |
| | 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne | 982 zł/ha |
| | 5.5. Półnaturalne łąki świeże | 1114 zł/ha |
| | 5.6. Torfowiska | |
| | 5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe | 775 zł/ha |
| | 5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające | 1304 zł/ha |
| | 6 | Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie | 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy | 901 zł/h |
| | 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego | 1232 zł/ha |
| | 7 | Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie | 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła | 2516 zł/szt. |
| | 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni | 2284 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie, konie śląskie) |
| | 1825 zł/szt. (koniki polskie, konie huculskie) |
| | 2038 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i konie zimnokrwiste w typie sokólskim) |
| | 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec | 412 zł/szt. |
| | 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń | 1234 zł/szt. |
| | 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz | 811 zł/szt. |
| | | | | |