| | | | |
| | Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Lokalizacja |
| | Inwestycje sportowe |
| | 1 | Budowa toru do kajakarstwa klasycznego | Kryspinów |
| | 2 | Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” | Kraków |
| | 3 | Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych | Kraków |
| | 4 | Remont Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana | Kraków |
| | 5 | Przebudowa i rozbudowa Hali Gier Sportowych AWF | Kraków |
| | 6 | Wymiana nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego AWF | Kraków |
| | 7 | Przebudowa obiektu TOSiR | Tarnów |
| | 8 | Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego | Tarnów |
| | 9 | Remont instalacji klimatyzacji areny sportowej ANS | Tarnów |
| | 10 | Budowa piaskowych boisk treningowych Teren basenów otwartych | Tarnów |
| | 11 | Remont Hali Lodowej | Krynica-Zdrój |
| | 12 | Budowa infrastruktury do kolarstwa MTB (Dual Track) | Krynica-Zdrój |
| | 13 | Budowa infrastruktury do BMX | Krzeszowice |
| | 14 | Przebudowa Strzelnicy Sportowej | Wrocław |
| | 15 | Budowa Hali Łukowej na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym | Chorzów |
| | Inwestycje infrastrukturalne |
| | 16 | Rozbudowa ul. Igołomskiej | Kraków |
| | 17 | Rozbudowa al. 29 Listopada | Kraków |
| | 18 | Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki | Kraków |
| | 19 | Modernizacja torowisk tramwajowych | Kraków |
| | 20 | Przebudowa ul. Fatimskiej | Kraków |
| | 21 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi | Kraków |
| | 22 | Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego/Bunscha | Kraków |
| | 23 | Przebudowa ul. Glinik | Kraków |
| | 24 | Rozbudowa ul. Wrobela | Kraków |
| | 25 | Rozbudowa ul. Fortecznej | Kraków |
| | 26 | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu | Kraków |
| | 27 | Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie | Kraków |
| | 28 | Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju | Kraków |
| | 29 | Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I | Kraków |
| | 30 | Program modernizacji dróg i chodników | Kraków |
| | 31 | Program budowy ścieżek rowerowych | Kraków |
| | Inne przedsięwzięcia |
| | 32 | Usługi ochrony fizycznej obiektów i terenów, na których będą przeprowadzane III Igrzyska Europejskie w 2023 roku | |
| | 33 | Organizacja Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia III Igrzysk Europejskich w 2023 roku oraz innych ceremoniałów wynikających z regulaminu i protokołu sportowego Igrzysk Europejskich | |
| | 34 | Zakup strojów oficjalnych na potrzeby przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 35 | Usługi świadczone dla uczestników oraz osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 36 | Budowa i wyposażenie tymczasowych aren sportowych oraz usługi wynajmu i magazynowania elementów zabudowy tymczasowej na potrzeby organizacji i przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 37 | Usługi porządkowe, sprzątanie i odbiór odpadów w związku z przeprowadzaniem III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 38 | Zakup lub wynajem sprzętu IT, technicznego i sportowego na potrzeby organizacji i przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 39 | Promocja III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 40 | Organizacja zawodów i wydarzeń sportowych podczas III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 41 | Zapewnienie opieki medycznej w związku z organizacją i przeprowadzeniem III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | 42 | Produkcja sygnału telewizyjnego, obsługa techniczna mediów w związku z organizacją i przeprowadzeniem III Igrzysk Europejskich w 2023 roku | |
| | | | |