| | | | | | |
| | Lp. | Stanowiska | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Staż służby w latach |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | Komendant Główny Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 2 | I Zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 3 | Komendant CBŚP, BSWP, CBZC | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 4 | Dowódca BOA | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 5 | Dyrektor CLKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 6 | Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 7 | Komendant-Rektor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 |
| | 8 | Zastępca Komendanta CBSP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 9 | Zastępca Komendanta BSWP, CBZC | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 10 | Zastępca Dowódcy BOA | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 11 | Zastępca Dyrektora CLKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 12 | I zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 13 | Komendant SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 14 | Zastępca komendanta-prorektor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 6 |
| | 15 | Kanclerz | według odrębnych przepisów | oficerskie | 6 |
| | 16 | Zastępca komendanta SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 17 | Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 18 | I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 19 | Komendant KP | wyższe1) | oficerskie1) | 5 |
| | wyższe2) | aspiranckie2) | 6 |
| | średnie lub średnie branżowe3) | aspiranckie3) | 7 |
| | 20 | Zastępca komendanta KP | wyższe1) | oficerskie1) | 4 |
| | wyższe2) | aspiranckie2) | 5 |
| | średnie lub średnie branżowe3) | aspiranckie3) | 6 |
| | 21 | Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 22 | Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 |
| | 23 | Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP, CBZC, CLKP i BSWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 |
| | 24 | Główny księgowy budżetu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | podstawowe | 7 |
| | 25 | Naczelnik zarządu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 26 | Dyrektor instytutu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 27 | Dowódca oddziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 28 | Profesor i profesor uczelni | według odrębnych przepisów | podstawowe | 3 |
| | 29 | Główny księgowy - naczelnik wydziału | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 30 | Kwestor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 31 | Zastępca naczelnika zarządu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 32 | Zastępca głównego księgowego -naczelnika wydziału | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 33 | Radca | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 34 | Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, APwSz i SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 35 | Kierownik rektoratu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 36 | Kierownik działu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 37 | Dowódca SPKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 38 | Zastępca dyrektora instytutu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 |
| | 39 | Kierownik zakładu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 40 | Naczelnik wydziału - radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 41 | Redaktor naczelny | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 42 | Kierownik ośrodka | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 43 | Zastępca dowódcy oddziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 44 | Dowódca samodzielnego pododdziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 45 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | podstawowe | 3 |
| | 46 | Adiunkt | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 47 | Dyżurny w KGP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 48 | Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, APwSz i SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 49 | Zastępca kierownika działu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 50 | Zastępca dowódcy SPKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 51 | Kierownik studium w APwSz | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 52 | Kierownik studium w SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 53 | Zastępca kierownika zakładu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 54 | Zastępca kierownika ośrodka | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 55 | Zastępca redaktora naczelnego | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 |
| | 56 | Rzecznik prasowy w KWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | podstawowe | 3 |
| | 57 | Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 58 | Zastępca dyżurnego w KGP, dyżurny w CBŚP, CBZC i KWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 59 | Naczelnik wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) | wyższe | oficerskie | 4 |
| | aspiranckie | 5 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 60 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 4 |
| | aspiranckie | 5 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 61 | Kierownik sekcji4) | wyższe | podstawowe | 3 |
| | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 5 |
| | 62 | Ekspert | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 |
| | 63 | Starszy pilot4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - |
| | 64 | Starszy mechanik4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - |
| | 65 | Starszy wykładowca w APwSz | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 |
| | 66 | Starszy wykładowca w SP i OSzP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 |
| | 67 | Pomocnik dowódcy oddziału | wyższe | oficerskie | 4 |
| | aspiranckie | 6 |
| | 68 | Lekarz | według odrębnych przepisów | podstawowe | - |
| | 69 | Zastępca naczelnika wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) | wyższe | oficerskie | 3 |
| | aspiranckie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 70 | Kapelmistrz | wyższe | podstawowe | - |
| | 71 | Kierownik policyjnej izby dziecka | wyższe pedagogiczne | oficerskie | 4 |
| | 72 | Lektor | wyższe | podstawowe | 2 |
| | 73 | Dowódca kompanii w OPP | wyższe | oficerskie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 74 | Wykładowca w APwSz | według odrębnych przepisów | oficerskie | 4 |
| | aspiranckie | 5 |
| | 75 | Wykładowca w SP i OSzP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 |
| | aspiranckie | 5 |
| | wyższe | oficerskie | 5 |
| | aspiranckie | 6 |
| | 76 | Asystent6) i instruktor7) | według odrębnych przepisów | oficerskie | 3 |
| | 77 | Dyżurny w KPP (KMP, KRP) oraz dyżurny w KP1) | wyższe | oficerskie | 5 |
| | aspiranckie | 6 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 8 |
| | 78 | Zastępca dyżurnego w CBŚP, CBZC i KWP | wyższe | oficerskie | 5 |
| | aspiranckie | 6 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 7 |
| | 79 | Zastępca dowódcy kompanii | wyższe | oficerskie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 80 | Młodszy wykładowca | wyższe | aspiranckie | 5 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 8 |
| | 81 | Kierownik referatu | wyższe | oficerskie | 3 |
| | aspiranckie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 82 | Dowódca kompanii w APwSz, SP i OSzP | wyższe | oficerskie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 |
| | 83 | II kapelmistrz | wyższe | podstawowe | - |
| | 84 | Specjalista | wyższe | aspiranckie | 3 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 |
| | 85 | Pilot4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - |
| | 86 | Mechanik4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - |
| | 87 | Dyżurny OPP | wyższe | oficerskie | 4 |
| | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 |
| | 88 | Dowódca plutonu | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 89 | Zastępca dyżurnego w KPP (KMP, KRP), dyżurny w KP2), zastępca dyżurnego w KP1) | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 |
| | 90 | Kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 91 | Kierownik posterunku Policji | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 92 | Detektyw, asystent, instruktor | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 93 | Technik kryminalistyki | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 94 | Starszy dzielnicowy | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 |
| | 95 | Dzielnicowy | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 |
| | 96 | Kontroler ruchu drogowego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 |
| | 97 | Przewodnik psa służbowego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 |
| | 98 | Dowódca drużyny | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 |
| | 99 | Pomocnik dyżurnego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 |
| | 100 | Dyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 2 |
| | 101 | Referent | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 2 |
| | 102 | Pielęgniarka | według odrębnych przepisów | podstawowe | - |
| | 103 | Ratownik medyczny | według odrębnych przepisów | podstawowe | - |
| | 104 | Policjant | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - |
| | nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) |
| | 105 | Kursant | średnie lub średnie branżowe | - | - |
| | nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) |
| | | | | | |