granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) - wyłączenie drugie
| | | | |
| | Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) |
| | X | Y |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 358069,38 | 367617,41 |
| | 2 | 358011,50 | 367670,70 |
| | 3 | 357977,83 | 367710,79 |
| | 4 | 357958,06 | 367762,54 |
| | 5 | 357921,23 | 367834,94 |
| | 6 | 357911,38 | 367851,55 |
| | 7 | 357897,97 | 367865,50 |
| | 8 | 357868,14 | 367886,79 |
| | 9 | 357778,05 | 367946,65 |
| | 10 | 357779,48 | 367948,71 |
| | 11 | 357732,00 | 367977,77 |
| | 12 | 357703,18 | 367997,88 |
| | 13 | 357632,69 | 368058,87 |
| | 14 | 357624,60 | 368067,19 |
| | 15 | 357617,91 | 368075,37 |
| | 16 | 357613,57 | 368084,80 |
| | 17 | 357578,81 | 368179,58 |
| | 18 | 357568,06 | 368213,19 |
| | 19 | 357550,28 | 368273,38 |
| | 20 | 357552,20 | 368274,78 |
| | 21 | 357539,00 | 368310,86 |
| | 22 | 357535,55 | 368319,49 |
| | 23 | 357521,32 | 368385,90 |
| | 24 | 357507,96 | 368437,00 |
| | 25 | 357503,55 | 368457,35 |
| | 26 | 357502,47 | 368466,48 |
| | 27 | 357501,96 | 368488,57 |
| | 28 | 357502,92 | 368527,34 |
| | 29 | 357501,93 | 368533,29 |
| | 30 | 357484,30 | 368564,42 |
| | 31 | 357474,97 | 368574,12 |
| | 32 | 357458,18 | 368602,10 |
| | 33 | 357451,67 | 368612,88 |
| | 34 | 357448,11 | 368619,67 |
| | 35 | 357445,12 | 368626,66 |
| | 36 | 357441,64 | 368637,85 |
| | 37 | 357439,53 | 368648,44 |
| | 38 | 357439,11 | 368654,83 |
| | 39 | 357434,04 | 368709,24 |
| | 40 | 357434,66 | 368713,24 |
| | 41 | 357436,29 | 368717,74 |
| | 42 | 357439,16 | 368723,00 |
| | 43 | 357443,11 | 368727,30 |
| | 44 | 357446,50 | 368729,86 |
| | 45 | 357449,99 | 368731,60 |
| | 46 | 357453,79 | 368733,04 |
| | 47 | 357457,50 | 368733,64 |
| | 48 | 357461,83 | 368734,19 |
| | 49 | 357470,18 | 368733,38 |
| | 50 | 357486,45 | 368728,09 |
| | 51 | 357506,47 | 368718,72 |
| | 52 | 357539,07 | 368706,18 |
| | 53 | 357553,71 | 368705,91 |
| | 54 | 357646,44 | 368720,75 |
| | 55 | 357677,72 | 368741,68 |
| | 56 | 357698,70 | 368749,69 |
| | 57 | 357759,97 | 368799,17 |
| | 58 | 357763,16 | 368801,81 |
| | 59 | 357776,01 | 368806,76 |
| | 60 | 357811,96 | 368840,86 |
| | 61 | 357823,27 | 368848,98 |
| | 62 | 357834,19 | 368850,68 |
| | 63 | 357844,42 | 368850,69 |
| | 64 | 357858,07 | 368847,38 |
| | 65 | 357872,84 | 368834,10 |
| | 66 | 357899,89 | 368818,95 |
| | 67 | 357985,46 | 368793,28 |
| | 68 | 358012,20 | 368782,78 |
| | 69 | 358067,46 | 368775,28 |
| | 70 | 358084,53 | 368768,57 |
| | 71 | 358103,92 | 368758,57 |
| | 72 | 358106,00 | 368763,33 |
| | 73 | 358135,64 | 368751,53 |
| | 74 | 358157,93 | 368739,00 |
| | 75 | 358165,41 | 368733,92 |
| | 76 | 358193,48 | 368714,88 |
| | 77 | 358217,65 | 368698,22 |
| | 78 | 358223,12 | 368694,44 |
| | 79 | 358231,34 | 368689,29 |
| | 80 | 358235,64 | 368685,21 |
| | 81 | 358238,62 | 368682,36 |
| | 82 | 358260,07 | 368666,95 |
| | 83 | 358289,75 | 368646,20 |
| | 84 | 358297,07 | 368639,55 |
| | 85 | 358303,84 | 368631,79 |
| | 86 | 358324,53 | 368605,11 |
| | 87 | 358348,07 | 368575,02 |
| | 88 | 358364,15 | 368554,15 |
| | 89 | 358368,88 | 368548,03 |
| | 90 | 358425,43 | 368475,34 |
| | 91 | 358431,54 | 368472,47 |
| | 92 | 358458,56 | 368444,38 |
| | 93 | 358501,80 | 368398,25 |
| | 94 | 358514,62 | 368384,56 |
| | 95 | 358541,60 | 368354,85 |
| | 96 | 358571,41 | 368321,41 |
| | 97 | 358588,80 | 368296,64 |
| | 98 | 358598,95 | 368268,93 |
| | 99 | 358601,68 | 368255,39 |
| | 100 | 358606,59 | 368246,78 |
| | 101 | 358619,06 | 368236,08 |
| | 102 | 358629,38 | 368227,89 |
| | 103 | 358683,43 | 368195,09 |
| | 104 | 358695,06 | 368186,17 |
| | 105 | 358708,41 | 368171,64 |
| | 106 | 358713,99 | 368158,40 |
| | 107 | 358713,51 | 368130,88 |
| | 108 | 358730,64 | 368134,74 |
| | 109 | 358728,59 | 368116,28 |
| | 110 | 358710,51 | 368116,20 |
| | 111 | 358705,94 | 368097,88 |
| | 112 | 358700,47 | 368073,03 |
| | 113 | 358697,78 | 368048,78 |
| | 114 | 358696,43 | 368027,44 |
| | 115 | 358696,92 | 368020,27 |
| | 116 | 358698,52 | 368012,85 |
| | 117 | 358701,98 | 368004,35 |
| | 118 | 358707,21 | 367993,13 |
| | 119 | 358714,21 | 367977,64 |
| | 120 | 358716,62 | 367970,11 |
| | 121 | 358717,04 | 367965,51 |
| | 122 | 358716,22 | 367957,35 |
| | 123 | 358698,08 | 367914,55 |
| | 124 | 358687,16 | 367890,87 |
| | 125 | 358664,02 | 367799,36 |
| | 126 | 358654,35 | 367771,69 |
| | 127 | 358647,72 | 367758,20 |
| | 128 | 358643,58 | 367751,56 |
| | 129 | 358636,46 | 367745,36 |
| | 130 | 358624,70 | 367739,57 |
| | 131 | 358536,40 | 367720,50 |
| | 132 | 358493,49 | 367709,96 |
| | 133 | 358416,80 | 367683,67 |
| | 134 | 358402,36 | 367676,98 |
| | 135 | 358378,24 | 367658,58 |
| | 136 | 358224,25 | 367530,28 |
| | 137 | 358218,65 | 367527,19 |
| | 138 | 358213,76 | 367524,40 |
| | 139 | 358203,38 | 367522,68 |
| | 140 | 358197,39 | 367523,33 |
| | 141 | 358181,90 | 367530,20 |
| | 142 | 358150,39 | 367554,17 |
| | 143 | 358117,56 | 367584,32 |
| | 144 | 358108,23 | 367592,88 |
| | 145 | 358095,17 | 367603,84 |
| | 146 | 358069,93 | 367616,89 |
| | 147 | 358069,38 | 367617,41 |
| | | | |
1) Na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) występują dwa wyłączenia terenu spod ochrony.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).