granica dziewiątej enklawy obszaru
| | | | |
| | Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) |
| | X | Y |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 653433,23 | 614918,70 |
| | 2 | 653405,23 | 614959,19 |
| | 3 | 653400,06 | 614971,79 |
| | 4 | 653375,49 | 614995,99 |
| | 5 | 653244,97 | 614924,70 |
| | 6 | 653179,52 | 614906,54 |
| | 7 | 653070,09 | 614882,44 |
| | 8 | 652969,96 | 614849,27 |
| | 9 | 652891,02 | 614799,31 |
| | 10 | 652819,73 | 615173,68 |
| | 11 | 652302,12 | 615048,58 |
| | 12 | 651937,90 | 614961,95 |
| | 13 | 651925,49 | 614958,97 |
| | 14 | 651783,17 | 614924,25 |
| | 15 | 651495,89 | 614853,47 |
| | 16 | 651491,65 | 614847,18 |
| | 17 | 651402,19 | 614899,02 |
| | 18 | 651288,01 | 614689,69 |
| | 19 | 651259,36 | 614703,66 |
| | 20 | 651292,91 | 614763,72 |
| | 21 | 651318,85 | 614809,95 |
| | 22 | 651133,84 | 614762,55 |
| | 23 | 651166,13 | 614686,19 |
| | 24 | 651167,79 | 614603,58 |
| | 25 | 651164,21 | 614547,31 |
| | 26 | 651155,47 | 614472,83 |
| | 27 | 651170,95 | 614410,39 |
| | 28 | 651190,21 | 614293,15 |
| | 29 | 651190,63 | 614272,91 |
| | 30 | 651178,23 | 614218,66 |
| | 31 | 651178,07 | 614193,46 |
| | 32 | 651211,89 | 614161,79 |
| | 33 | 651236,55 | 614134,74 |
| | 34 | 651236,26 | 614126,54 |
| | 35 | 651235,50 | 614105,15 |
| | 36 | 651222,63 | 614090,22 |
| | 37 | 651216,40 | 614058,00 |
| | 38 | 651262,35 | 614072,63 |
| | 39 | 651284,55 | 614061,95 |
| | 40 | 651292,96 | 614056,09 |
| | 41 | 651293,84 | 614043,27 |
| | 42 | 651272,38 | 614020,87 |
| | 43 | 651254,15 | 614005,23 |
| | 44 | 651199,61 | 613976,31 |
| | 45 | 651175,68 | 613961,37 |
| | 46 | 651151,72 | 613935,46 |
| | 47 | 651139,02 | 613908,48 |
| | 48 | 651105,71 | 613770,31 |
| | 49 | 651090,86 | 613721,00 |
| | 50 | 651085,24 | 613663,68 |
| | 51 | 651079,33 | 613602,50 |
| | 52 | 651156,16 | 613568,15 |
| | 53 | 651154,87 | 613563,53 |
| | 54 | 651183,90 | 613444,19 |
| | 55 | 651294,33 | 613427,58 |
| | 56 | 651323,90 | 613434,72 |
| | 57 | 651326,86 | 613438,70 |
| | 58 | 651337,36 | 613438,56 |
| | 59 | 651357,92 | 613424,45 |
| | 60 | 651382,87 | 613407,56 |
| | 61 | 651406,05 | 613390,90 |
| | 62 | 651410,46 | 613400,56 |
| | 63 | 651447,43 | 613382,19 |
| | 64 | 651454,78 | 613376,98 |
| | 65 | 651423,15 | 613288,14 |
| | 66 | 651426,99 | 613263,25 |
| | 67 | 651461,79 | 613183,85 |
| | 68 | 651463,40 | 613180,20 |
| | 69 | 651484,43 | 613164,10 |
| | 70 | 651487,41 | 613161,53 |
| | 71 | 651452,99 | 613074,24 |
| | 72 | 651450,25 | 613077,53 |
| | 73 | 651434,80 | 613097,17 |
| | 74 | 651432,88 | 613128,41 |
| | 75 | 651423,41 | 613133,63 |
| | 76 | 651392,97 | 613057,60 |
| | 77 | 651372,16 | 613062,68 |
| | 78 | 651360,35 | 613055,98 |
| | 79 | 651348,19 | 613023,22 |
| | 80 | 651347,36 | 612995,39 |
| | 81 | 651381,20 | 612980,98 |
| | 82 | 651390,87 | 612917,85 |
| | 83 | 651389,82 | 612914,97 |
| | 84 | 651455,20 | 612874,58 |
| | 85 | 651564,36 | 613097,47 |
| | 86 | 651597,45 | 613069,53 |
| | 87 | 651610,29 | 613059,36 |
| | 88 | 651843,83 | 612868,02 |
| | 89 | 651881,44 | 612837,28 |
| | 90 | 651889,18 | 612830,94 |
| | 91 | 652063,04 | 612689,54 |
| | 92 | 652143,06 | 612624,31 |
| | 93 | 652205,34 | 612573,22 |
| | 94 | 652291,13 | 612503,21 |
| | 95 | 652327,77 | 612470,72 |
| | 96 | 652362,02 | 612440,34 |
| | 97 | 652370,64 | 612442,94 |
| | 98 | 652388,97 | 612448,46 |
| | 99 | 652428,76 | 612567,22 |
| | 100 | 652450,44 | 612631,39 |
| | 101 | 652455,19 | 612627,33 |
| | 102 | 652489,73 | 612600,06 |
| | 103 | 652495,34 | 612593,29 |
| | 104 | 652542,22 | 612547,47 |
| | 105 | 652567,21 | 612592,17 |
| | 106 | 652581,34 | 612617,47 |
| | 107 | 652615,71 | 612642,80 |
| | 108 | 652568,53 | 612682,45 |
| | 109 | 652557,29 | 612723,37 |
| | 110 | 652663,89 | 612763,78 |
| | 111 | 652736,21 | 612711,38 |
| | 112 | 652752,98 | 612699,24 |
| | 113 | 652776,69 | 612682,07 |
| | 114 | 652787,10 | 612694,98 |
| | 115 | 652809,45 | 612706,14 |
| | 116 | 652822,63 | 612710,98 |
| | 117 | 652848,63 | 612718,46 |
| | 118 | 652937,39 | 612741,87 |
| | 119 | 652934,37 | 612752,27 |
| | 120 | 652940,60 | 612756,18 |
| | 121 | 652964,46 | 612769,47 |
| | 122 | 652977,37 | 612778,46 |
| | 123 | 653019,86 | 612801,25 |
| | 124 | 653102,97 | 612851,99 |
| | 125 | 653137,01 | 612876,88 |
| | 126 | 653139,16 | 612871,02 |
| | 127 | 653164,49 | 612888,35 |
| | 128 | 653150,67 | 612975,50 |
| | 129 | 653196,92 | 612998,36 |
| | 130 | 653256,04 | 613016,27 |
| | 131 | 653242,97 | 613062,72 |
| | 132 | 653251,02 | 613058,75 |
| | 133 | 653279,21 | 613067,99 |
| | 134 | 653303,94 | 613063,55 |
| | 135 | 653317,37 | 613069,29 |
| | 136 | 653346,77 | 613098,06 |
| | 137 | 653381,97 | 613127,69 |
| | 138 | 653418,45 | 613125,97 |
| | 139 | 653438,70 | 613131,85 |
| | 140 | 653462,77 | 613149,69 |
| | 141 | 653468,89 | 613160,95 |
| | 142 | 653469,31 | 613165,46 |
| | 143 | 653469,58 | 613181,42 |
| | 144 | 653481,09 | 613184,70 |
| | 145 | 653515,41 | 613181,28 |
| | 146 | 653542,26 | 613185,45 |
| | 147 | 653558,88 | 613189,23 |
| | 148 | 653546,75 | 613194,69 |
| | 149 | 653508,28 | 613215,31 |
| | 150 | 653385,95 | 613285,39 |
| | 151 | 653319,56 | 613319,57 |
| | 152 | 653316,98 | 613321,00 |
| | 153 | 653318,99 | 613326,99 |
| | 154 | 653278,02 | 613445,23 |
| | 155 | 653168,32 | 613589,46 |
| | 156 | 653132,58 | 613666,78 |
| | 157 | 653149,11 | 613704,71 |
| | 158 | 653190,14 | 613832,74 |
| | 159 | 653350,98 | 613768,86 |
| | 160 | 653449,39 | 613995,23 |
| | 161 | 653501,17 | 613973,82 |
| | 162 | 653527,83 | 614025,35 |
| | 163 | 653417,80 | 614075,54 |
| | 164 | 653460,79 | 614164,61 |
| | 165 | 653504,76 | 614253,92 |
| | 166 | 653576,11 | 614393,90 |
| | 167 | 653615,01 | 614475,76 |
| | 168 | 653642,93 | 614533,00 |
| | 169 | 653704,67 | 614652,98 |
| | 170 | 653705,73 | 614657,61 |
| | 171 | 653588,03 | 614774,43 |
| | 172 | 653543,09 | 614847,34 |
| | 173 | 653437,66 | 614922,47 |
| | 174 | 653433,23 | 614918,70 |
| | | | |
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) składa się z dziewięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
3) W drugiej enklawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) występuje jedno wyłączenie terenu spod ochrony.
4) W ósmej enklawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) występują trzy wyłączenia terenu spod ochrony.