Kalkulacja wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie (według normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów - mężczyzn służby:
‒ prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, starszych dzielnicowych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych,
‒ kontrterrorystycznej
| | | | | | | | | |
| | Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Liczba | Okres używalności (lata) | Cena jednostkowa (zł) | Koszt całkowity (zł) | Koszt roczny (zł) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | Czapka gabardynowa | szt. | 1 | 5 | 180,00 | 180,00 | 36,00 |
| | 2 | Czapka zimowa służbowa | szt. | 1 | 4 | 20,13 | 20,13 | 5,03 |
| | 3 | Czapka letnia służbowa | szt. | 1 | 4 | 57,34 | 57,34 | 14,34 |
| | 4 | Płaszcz wyjściowy całoroczny | szt. | 1 | 7 | 990,00 | 990,00 | 141,43 |
| | 5 | Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru | kpl. | 1 | 4 | 700,00 | 700,00 | 175,00 |
| | 6 | Kurtka służbowa letnia | szt. | 1 | 4 | 485,00 | 485,00 | 121,25 |
| | 7 | Kurtka gabardynowa wyjściowa | szt. | 1 | 5 | 650,00 | 650,00 | 130,00 |
| | 8 | Spodnie wyjściowe | szt. | 1 | 5 | 320,00 | 320,00 | 64,00 |
| | 9 | Spodnie służbowe letnie do półbutów | szt. | 1 | 4 | 130,00 | 130,00 | 32,50 |
| | 10 | Spodnie służbowe letnie do trzewików | szt. | 1 | 4 | 427,00 | 427,00 | 106,75 |
| | 11 | Kurtka ochronna | szt. | 1 | 5 | 565,00 | 565,00 | 113,00 |
| | 12 | Spodnie ochronne | szt. | 1 | 5 | 460,00 | 460,00 | 92,00 |
| | 13 | Półgolf | szt. | 2 | 2 | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
| | 14 | Krawat | szt. | 2 | 2 | 9,80 | 19,60 | 9,80 |
| | 15 | Szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 26,00 | 26,00 | 8,67 |
| | 16 | Szalik letni | szt. | 1 | 2 | 21,60 | 21,60 | 10,80 |
| | 17 | Rękawiczki zimowe skórzane | para | 1 | 3 | 59,60 | 59,60 | 19,87 |
| | 18 | Rękawiczki letnie skórzane | para | 1 | 3 | 54,34 | 54,34 | 18,11 |
| | 19 | Ubranie treningowe (dres) | kpl. | 1 | 3 | 80,00 | 80,00 | 26,67 |
| | 20 | Baretki | kpl. | 1 | według zasad określonych w rozporządzeniu*) | - | - | 59,00 |
| | 21 | Koszula służbowa | szt. | 2 | 2 | 65,88 | 131,76 | 65,88 |
| | 22 | Koszula służbowa letnia | szt. | 2 | 2 | 58,56 | 117,12 | 58,56 |
| | 23 | Koszula wyjściowa | szt. | 1 | 2 | 64,00 | 64,00 | 32,00 |
| | 24 | Koszula wyjściowa letnia | szt. | 1 | 2 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
| | 25 | Koszulka polo z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 30,00 | 60,00 | 30,00 |
| | 26 | Koszulka T-shirt z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
| | 27 | Bielizna termoaktywna zimowa | kpl. | 2 | 3 | 30,00 | 60,00 | 20,00 |
| | 28 | Bielizna termoaktywna letnia | kpl. | 2 | 3 | 73,81 | 147,62 | 49,21 |
| | 29 | Skarpetki zimowe | para | 2 | 1 | 6,09 | 12,18 | 12,18 |
| | 30 | Skarpetki letnie | para | 2 | 1 | 4,50 | 9,00 | 9,00 |
| | 31 | Ręcznik frotté | szt. | 2 | 2 | 8,75 | 17,50 | 8,75 |
| | 32 | Trzewiki służbowe | para | 1 | 4 | 340,38 | 340,38 | 85,10 |
| | 33 | Trzewiki-botki ocieplane | para | 1 | 3 | 129,80 | 129,80 | 43,27 |
| | 34 | Półbuty służbowe | para | 1 | 4 | 170,00 | 170,00 | 42,50 |
| | 35 | Półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 68,70 | 68,70 | 34,35 |
| | 36 | Pantofle gimnastyczne | para | 1 | 2 | 22,00 | 22,00 | 11,00 |
| | 37 | Sznur galowy | szt. | 1 | 6 | 40,80 | 40,80 | 6,80 |
| | 38 | Pas główny | szt. | 1 | 4 | 43,80 | 43,80 | 10,95 |
| | 39 | Pasek do spodni | szt. | 1 | 4 | 8,70 | 8,70 | 2,18 |
| | 40 | Teczka skórzana | szt. | 1 | 6 | 89,00 | 89,00 | 14,83 |
| | 41 | Gwizdek | szt. | 1 | 2 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
| | 42 | Spinka do krawata | szt. | 1 | 3 | 10,80 | 10,80 | 3,60 |
| | 43 | Czyszczenie chemiczne | - | - | - | - | 388,00 | 388,00 |
| | Razem | 2197,36 |
| | Po zaokrągleniu | 2197,40 |
| | | | | | | | | |
*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.).