Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2050), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169).
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
Załącznik - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)1) PDF ↗
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH1400512)), obejmujący obszar 129,02 ha, położony w województwie mazowieckim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 listopada 2021 r.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) PDF ↗
| | | | |
| | Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) |
| | X | Y |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | 518325,37 | 535947,44 |
| | 2 | 518308,24 | 536066,45 |
| | 3 | 518300,72 | 536092,24 |
| | 4 | 518303,66 | 536091,92 |
| | 5 | 518171,73 | 537038,66 |
| | 6 | 518176,08 | 537058,96 |
| | 7 | 518205,07 | 537112,60 |
| | 8 | 518212,32 | 537150,30 |
| | 9 | 518206,52 | 537177,84 |
| | 10 | 518209,67 | 537179,58 |
| | 11 | 518203,48 | 537198,16 |
| | 12 | 518185,45 | 537266,59 |
| | 13 | 518170,99 | 537321,48 |
| | 14 | 518152,26 | 537369,03 |
| | 15 | 518134,97 | 537412,92 |
| | 16 | 518113,76 | 537466,77 |
| | 17 | 518102,27 | 537483,36 |
| | 18 | 518061,70 | 537534,58 |
| | 19 | 518038,90 | 537563,37 |
| | 20 | 518018,92 | 537576,48 |
| | 21 | 517995,33 | 537554,75 |
| | 22 | 517956,46 | 537527,11 |
| | 23 | 517924,60 | 537513,53 |
| | 24 | 517909,15 | 537486,83 |
| | 25 | 517860,90 | 537247,94 |
| | 26 | 517783,15 | 537207,66 |
| | 27 | 517778,93 | 537194,07 |
| | 28 | 517822,04 | 537082,15 |
| | 29 | 517844,04 | 537023,10 |
| | 30 | 517844,04 | 537015,61 |
| | 31 | 517834,67 | 536993,59 |
| | 32 | 517840,76 | 536959,87 |
| | 33 | 517831,86 | 536935,04 |
| | 34 | 517828,45 | 536916,27 |
| | 35 | 517856,11 | 536824,03 |
| | 36 | 517905,90 | 536704,20 |
| | 37 | 517784,52 | 536453,66 |
| | 38 | 517829,65 | 536410,08 |
| | 39 | 517885,67 | 536378,96 |
| | 40 | 517982,16 | 536308,93 |
| | 41 | 517981,38 | 536308,15 |
| | 42 | 517988,38 | 536304,26 |
| | 43 | 517979,05 | 536256,02 |
| | 44 | 517988,38 | 536203,11 |
| | 45 | 517993,05 | 536140,86 |
| | 46 | 517994,61 | 536105,07 |
| | 47 | 517979,05 | 536084,84 |
| | 48 | 517977,49 | 536077,06 |
| | 49 | 517993,05 | 536052,16 |
| | 50 | 518016,39 | 535988,36 |
| | 51 | 518047,52 | 535924,55 |
| | 52 | 518044,41 | 535919,88 |
| | 53 | 518017,95 | 535893,43 |
| | 54 | 517991,50 | 535890,32 |
| | 55 | 517957,26 | 535885,65 |
| | 56 | 517926,14 | 535913,66 |
| | 57 | 517924,58 | 535910,55 |
| | 58 | 517882,56 | 535868,53 |
| | 59 | 517843,66 | 535902,77 |
| | 60 | 517824,98 | 535896,54 |
| | 61 | 517778,30 | 535866,97 |
| | 62 | 517712,94 | 535838,96 |
| | 63 | 517690,13 | 535824,97 |
| | 64 | 517661,58 | 535790,72 |
| | 65 | 517636,68 | 535740,92 |
| | 66 | 517625,79 | 535681,79 |
| | 67 | 517628,90 | 535661,56 |
| | 68 | 517650,69 | 535645,99 |
| | 69 | 517660,03 | 535639,77 |
| | 70 | 517689,59 | 535607,09 |
| | 71 | 517703,60 | 535596,20 |
| | 72 | 517703,60 | 535519,94 |
| | 73 | 517709,83 | 535507,49 |
| | 74 | 517723,83 | 535473,26 |
| | 75 | 517737,84 | 535423,46 |
| | 76 | 517745,62 | 535395,45 |
| | 77 | 517747,17 | 535365,88 |
| | 78 | 517737,84 | 535333,20 |
| | 79 | 517747,17 | 535323,86 |
| | 80 | 517744,06 | 535292,74 |
| | 81 | 517720,72 | 535261,62 |
| | 82 | 517705,16 | 535252,28 |
| | 83 | 517678,70 | 535249,17 |
| | 84 | 517667,81 | 535247,61 |
| | 85 | 517633,57 | 535227,38 |
| | 86 | 517575,99 | 535205,59 |
| | 87 | 517528,90 | 535166,46 |
| | 88 | 517516,69 | 535114,04 |
| | 89 | 517501,65 | 535091,48 |
| | 90 | 517481,60 | 535064,74 |
| | 91 | 517460,71 | 535038,83 |
| | 92 | 517446,50 | 535027,97 |
| | 93 | 517429,79 | 535015,43 |
| | 94 | 517413,91 | 534992,87 |
| | 95 | 517393,02 | 534972,82 |
| | 96 | 517352,91 | 534931,87 |
| | 97 | 517333,69 | 534926,86 |
| | 98 | 517326,17 | 534926,02 |
| | 99 | 517316,98 | 534910,14 |
| | 100 | 517286,06 | 534879,23 |
| | 101 | 517259,32 | 534872,54 |
| | 102 | 517214,19 | 534890,92 |
| | 103 | 517168,23 | 534892,60 |
| | 104 | 517126,93 | 534893,08 |
| | 105 | 517084,46 | 534873,17 |
| | 106 | 517071,30 | 534900,95 |
| | 107 | 517052,08 | 534910,98 |
| | 108 | 517027,01 | 534906,80 |
| | 109 | 517011,97 | 534903,46 |
| | 110 | 516998,60 | 534878,39 |
| | 111 | 517000,27 | 534853,32 |
| | 112 | 517011,97 | 534829,09 |
| | 113 | 517011,13 | 534820,73 |
| | 114 | 516988,57 | 534807,36 |
| | 115 | 516971,86 | 534782,29 |
| | 116 | 516932,58 | 534768,92 |
| | 117 | 516920,05 | 534788,14 |
| | 118 | 516908,35 | 534792,32 |
| | 119 | 516884,95 | 534785,63 |
| | 120 | 516873,25 | 534771,43 |
| | 121 | 516874,09 | 534748,87 |
| | 122 | 516881,61 | 534727,14 |
| | 123 | 516883,28 | 534715,44 |
| | 124 | 516889,18 | 534695,79 |
| | 125 | 516835,74 | 534651,30 |
| | 126 | 516741,03 | 534604,56 |
| | 127 | 516721,17 | 534544,97 |
| | 128 | 516711,60 | 534541,25 |
| | 129 | 516712,11 | 534539,52 |
| | 130 | 516690,41 | 534532,57 |
| | 131 | 516667,83 | 534497,84 |
| | 132 | 516629,63 | 534478,74 |
| | 133 | 516488,29 | 534410,24 |
| | 134 | 516459,46 | 534396,26 |
| | 135 | 516458,59 | 534396,26 |
| | 136 | 516454,25 | 534382,37 |
| | 137 | 516448,18 | 534367,61 |
| | 138 | 516445,57 | 534345,90 |
| | 139 | 516438,62 | 534337,22 |
| | 140 | 516432,55 | 534343,30 |
| | 141 | 516429,94 | 534352,85 |
| | 142 | 516422,13 | 534363,27 |
| | 143 | 516398,69 | 534364,14 |
| | 144 | 516386,53 | 534355,45 |
| | 145 | 516376,11 | 534338,96 |
| | 146 | 516367,43 | 534322,46 |
| | 147 | 516363,96 | 534305,10 |
| | 148 | 516357,01 | 534296,42 |
| | 149 | 516347,46 | 534290,34 |
| | 150 | 516333,57 | 534291,21 |
| | 151 | 516299,71 | 534290,34 |
| | 152 | 516278,95 | 534279,62 |
| | 153 | 516278,90 | 534277,08 |
| | 154 | 516270,43 | 534273,80 |
| | 155 | 516247,03 | 534253,75 |
| | 156 | 516210,26 | 534213,08 |
| | 157 | 516198,56 | 534183,55 |
| | 158 | 516197,45 | 534157,93 |
| | 159 | 516206,92 | 534125,62 |
| | 160 | 516200,24 | 534120,05 |
| | 161 | 516184,08 | 534114,48 |
| | 162 | 516173,50 | 534106,12 |
| | 163 | 516155,67 | 534087,18 |
| | 164 | 516146,76 | 534061,55 |
| | 165 | 516186,31 | 534030,36 |
| | 166 | 516186,31 | 534027,01 |
| | 167 | 516214,72 | 534009,75 |
| | 168 | 516252,04 | 533967,96 |
| | 169 | 516278,78 | 533974,65 |
| | 170 | 516313,88 | 533959,61 |
| | 171 | 516336,16 | 533968,52 |
| | 172 | 516351,76 | 533940,67 |
| | 173 | 516360,12 | 533939,00 |
| | 174 | 516375,72 | 533951,81 |
| | 175 | 516399,11 | 533970,75 |
| | 176 | 516415,83 | 533989,13 |
| | 177 | 516426,41 | 534002,50 |
| | 178 | 516435,88 | 534018,66 |
| | 179 | 516437,47 | 534029,14 |
| | 180 | 516438,31 | 534028,83 |
| | 181 | 516455,45 | 534117,19 |
| | 182 | 516472,58 | 534178,50 |
| | 183 | 516553,72 | 534284,89 |
| | 184 | 516578,96 | 534320,05 |
| | 185 | 516614,13 | 534340,79 |
| | 186 | 516675,44 | 534375,95 |
| | 187 | 516773,95 | 534426,90 |
| | 188 | 516782,35 | 534424,79 |
| | 189 | 516808,87 | 534441,77 |
| | 190 | 516821,50 | 534442,67 |
| | 191 | 516837,72 | 534445,37 |
| | 192 | 516854,85 | 534451,68 |
| | 193 | 516877,39 | 534447,18 |
| | 194 | 516908,05 | 534445,37 |
| | 195 | 516947,72 | 534442,67 |
| | 196 | 516977,53 | 534441,50 |
| | 197 | 516977,47 | 534441,77 |
| | 198 | 516990,09 | 534450,78 |
| | 199 | 517018,04 | 534455,29 |
| | 200 | 517054,11 | 534487,75 |
| | 201 | 517072,14 | 534513,90 |
| | 202 | 517103,70 | 534540,04 |
| | 203 | 517391,31 | 534737,49 |
| | 204 | 517420,16 | 534751,92 |
| | 205 | 517449,91 | 534751,92 |
| | 206 | 517487,78 | 534744,71 |
| | 207 | 517519,17 | 534724,24 |
| | 208 | 517937,68 | 534986,33 |
| | 209 | 517872,72 | 535079,02 |
| | 210 | 517873,98 | 535080,35 |
| | 211 | 517814,16 | 535164,85 |
| | 212 | 517830,39 | 535183,79 |
| | 213 | 517854,73 | 535216,24 |
| | 214 | 517862,85 | 535228,87 |
| | 215 | 517868,25 | 535254,11 |
| | 216 | 517865,55 | 535273,04 |
| | 217 | 517886,29 | 535303,70 |
| | 218 | 517890,79 | 535343,37 |
| | 219 | 517892,60 | 535364,11 |
| | 220 | 517886,29 | 535420,91 |
| | 221 | 517876,37 | 535442,55 |
| | 222 | 517876,37 | 535464,18 |
| | 223 | 518045,31 | 535555,94 |
| | 224 | 518043,36 | 535552,90 |
| | 225 | 518321,76 | 535722,94 |
| | 226 | 518322,66 | 535739,17 |
| | 227 | 518324,47 | 535753,60 |
| | 228 | 518321,76 | 535793,27 |
| | 229 | 518329,87 | 535816,71 |
| | 230 | 518331,68 | 535870,81 |
| | 231 | 518325,37 | 535947,44 |
| | | | |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) PDF ↗
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) patrz oryginał
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) PDF ↗
4)
| | | | |
| | Lp. | Kod1) | Nazwa |
| | 1 | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) |
| | 2 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
| | | | |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). 4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169), które weszło w życie z dniem 25 października 2023 r.
Załącznik nr 4 - Gatunki roślin będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) PDF ↗
| | | | |
| | Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa |
| | 1 | obuwik pospolity | Cypripedium calceolus |
| | | | |
Załącznik nr 5 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk dolina skrwy lewej (PLH140051) PDF ↗
| | | | | |
| | Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| | 1 | bóbr europejski | Castor fiber | osiadła |
| | 2 | wydra | Lutra lutra | osiadła |
| | | | | |