Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów PDF ↗
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
z dnia 13 czerwca 2025 r. (Dz. U. poz. 823)
WYKAZ STAWEK RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
ORAZ WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA POKRYCIE NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH
Z UŻYTKOWANIEM LOKALU MIESZKALNEGO
Lp. Państwo Miejsce pełnienia służby
Wysokość
równoważnika
za 1 m2
Wysokość
ryczałtu
za media
za 1 m2
Waluta
1 2 3 4 5 6
1 Afganistan Kabul 24,93 7,71 EUR
2 Albania Tirana 17,30 2,60 EUR
3 Algieria Algier 30,00 5,52 EUR
4 Arabia Saudyjska Rijad 50,00 4,26 EUR
5 Armenia Erywań 19,50 3,15 EUR
6 Austria Wiedeń 19,13 5,50 EUR
7 Azerbejdżan Baku 21,51 2,80 EUR
8 Belgia Bruksela 22,00 7,40 EUR
9 Belgia Braine L’Alleud 19,16 6,96 EUR
10 Belgia Mons 20,00 7,40 EUR
11 Belgia Ostenda 15,10 5,50 EUR
12 Białoruś Mińsk 16,68 2,15 EUR
13 Brazylia Brasilia 33,00 3,00 EUR
14 Bułgaria Sofia 17,00 4,40 EUR
15 Chiny Pekin 46,00 4,16 EUR
16 Chorwacja Zagrzeb 25,55 3,00 EUR
17 Czechy Praga 20,00 6,13 EUR
18 Czechy Vyskov 14,00 6,13 EUR
19 Dania Kopenhaga 207,00 23,21 DKK
20 Dania Slagelse 121,00 16,66 DKK
21 Egipt Kair 31,53 5,80 USD
22 Estonia Tallin (AO) 19,40 5,00 EUR
23 Estonia Tallin (NFIU, CCD COE) 17,00 4,50 EUR
24 Estonia Tartu 13,00 4,00 EUR
25 Etiopia Addis Abeba 32,00 9,00 USD
26 Finlandia Helsinki 22,00 3,14 EUR
27 Francja Paryż (AO) 47,10 7,65 EUR
28 Francja Paryż 43,52 6,79 EUR
29 Francja Lille 16,68 5,10 EUR
30 Francja Strasbourg 17,00 5,40 EUR
1 2 3 4 5 6
31 Francja Tuluza 27,14 5,20 EUR
32 Grecja Ateny 20,50 4,50 EUR
33 Grecja Chania 12,00 2,00 EUR
34 Grecja Saloniki 16,20 3,50 EUR
35 Gruzja Tbilisi 19,00 4,50 EUR
36 Hiszpania Madryt 21,50 3,35 EUR
37 Hiszpania Walencja 18,00 3,35 EUR
38 Indie New Delhi 34,00 9,05 EUR
39 Indonezja Dżakarta 26,50 4,11 EUR
40 Irak Bagdad 30,00 3,62 USD
41 Iran Teheran 44,00 0,50 EUR
42 Izrael Tel Awiw 48,00 11,80 EUR
43 Japonia Tokio 7 600,00 685,00 JPY
44 Jordania Amman 22,00 12,50 EUR
45 Kanada Ottawa 32,24 7,97 CAD
46 Kazachstan Astana 27,00 0,50 EUR
47 Korea Południowa Seul 40,35 3,40 EUR
48 Korea Południowa Sacheon 30,00 3,40 EUR
49 Kuwejt Kuwejt 43,80 1,49 EUR
50 Liban Bejrut 23,50 8,65 USD
51 Litwa Wilno 18,00 3,80 EUR
52 Litwa Kowno 16,86 3,77 EUR
53 Luksemburg Capellen 26,10 4,87 EUR
54 Luksemburg Luksemburg 20,90 4,87 EUR
55 Łotwa Ryga (AO) 18,43 5,16 EUR
56 Łotwa Ryga
(NFIU, STRATCOM COE)
15,81 5,16 EUR
57 Łotwa Ādazi 13,78 4,30 EUR
58 Malezja Kuala Lumpur 24,50 2,30 EUR
59 Meksyk Meksyk 33,45 3,87 USD
60 Mołdawia Kiszyniów 15,00 3,50 EUR
61 Holandia Haga (AO) 27,85 5,85 EUR
62 Holandia Haga
(NATEX, CMIX, HQ NCIA)
22,51 5,18 EUR
63 Holandia Brunssum 14,75 4,90 EUR
64 Holandia Eindhoven 17,81 4,49 EUR
65 Holandia Enschede 14,96 4,78 EUR
66 Holandia Maastricht 15,00 4,78 EUR
67 Holandia Nieuw Milligen 14,96 4,78 EUR
1 2 3 4 5 6
68 Niemcy Berlin 33,00 6,35 EUR
69 Niemcy Euskirchen 12,38 6,35 EUR
70 Niemcy Garmisch-Partenkirchen 14,32 6,35 EUR
71 Niemcy Geilenkirchen 12,70 6,35 EUR
72 Niemcy Grafenwöhr 15,00 6,35 EUR
73 Niemcy Ingolstadt 15,00 6,35 EUR
74 Niemcy Kaiserslautern 18,93 6,35 EUR
75 Niemcy Kalkar 11,90 6,35 EUR
76 Niemcy Kilonia 12,00 6,35 EUR
77 Niemcy Koblencja 14,75 6,35 EUR
78 Niemcy Lipsk 12,75 6,35 EUR
79 Niemcy Neubrandenburg 12,71 6,35 EUR
80 Niemcy Oberammergau 13,00 6,35 EUR
81 Niemcy Oldenburg 12,70 6,35 EUR
82 Niemcy Ramstein 20,00 6,35 EUR
83 Niemcy Strausberg 12,89 6,35 EUR
84 Niemcy Stuttgart 18,13 6,35 EUR
85 Niemcy Uedem 12,90 6,35 EUR
86 Niemcy Ulm 17,00 6,35 EUR
87 Niemcy Wiesbaden 14,75 6,35 EUR
88 Nigeria Abudża 50,00 0,50 EUR
89 Nigeria Lagos 29,63 5,03 EUR
90 Norwegia Oslo 300,00 21,50 NOK
91 Norwegia Stavanger 280,00 21,50 NOK
92 Pakistan Islamabad 36,00 7,90 EUR
93 Portugalia Lizbona 23,12 3,60 EUR
94 Republika Południowej Afryki Pretoria/Johannesburg 19,59 3,80 USD
95 Rosja Moskwa 61,47 0,50 EUR
96 Rumunia Bukareszt 23,00 6,00 EUR
97 Rumunia Craiova 18,80 4,95 EUR
98 Rumunia Oradea 13,50 3,60 EUR
99 Rumunia Sibiu 19,00 4,93 EUR
100 Serbia Belgrad 19,40 4,66 EUR
101 Słowacja Bratysława (AO) 19,06 4,24 EUR
102 Słowacja Bratysława (NFIU) 18,34 2,24 EUR
103 Słowacja Trencin 10,92 3,00 EUR
104 Słowenia Poljce 16,30 3,40 EUR
105 Syria Damaszek 33,60 8,19 USD
1 2 3 4 5 6
106 Szwajcaria Berno 36,35 12,47 CHF
107 Szwecja Sztokholm 317,97 42,37 SEK
108 Turcja Ankara 39,00 9,15 USD
109 Turcja Izmir 50,00 13,00 USD
110 Turcja Stambuł 52,50 13,00 USD
111 Ukraina Kijów 30,02 9,63 EUR
112 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Waszyngton (DC) (AO) 50,00 6,50 USD
113 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Waszyngton (DC) 48,50 5,90 USD
114 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Nowy Jork 61,13 5,56 USD
115 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Charleston (Karolina Płd.) 26,30 4,01 USD
116 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Charlottesville (Wirginia) 24,99 4,20 USD
117 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Dyess (Teksas) 18,47 3,38 USD
118 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Ebbing (Arkansas) 22,00 4,10 USD
119 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Eglin (Floryda) 29,00 4,59 USD
120 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Eustis (Wirginia) 28,50 5,60 USD
121 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Fort Hood (Teksas) 19,25 3,64 USD
122 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Fort Knox (Kentucky) 22,66 3,96 USD
123 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Fort Sill (Oklahoma) 15,00 3,20 USD
124 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Hill (Utah) 23,50 4,56 USD
125 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Holloman (Nowy Meksyk) 20,79 3,67 USD
126 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Leavenworth (Kansas) 21,26 4,17 USD
127 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Luke (Arizona) 20,79 3,92 USD
128 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
New Cumberland
(Pensylwania)
28,77 4,22 USD
129 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Norfolk (Wirginia) 29,69 5,60 USD
130 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Pope (Karolina Płn.) 21,43 3,92 USD
1 2 3 4 5 6
131 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Redstone Arsenal (Alabama) 27,50 4,10 USD
132 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Tampa (Floryda) 34,18 4,41 USD
133 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Tinker (Oklahoma) 21,26 4,17 USD
134 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Tucson (Nowy Meksyk) 21,00 4,79 USD
135 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Tyndal (Floryda) 30,22 3,08 USD
136 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Warren (Michigan) 30,10 4,35 USD
137 Stany Zjednoczone Ameryki
(USA)
Wright Patterson (Ohio) 23,00 4,00 USD
138 Uzbekistan Taszkent 21,50 5,40 EUR
139 Węgry Budapeszt 30,07 6,50 EUR
140 Węgry Papa 11,97 3,90 EUR
141 Węgry Szekesfehesvar 23,02 6,00 EUR
142 Wielka Brytania Londyn (AO) 58,77 4,10 GBP
143 Wielka Brytania Londyn 53,70 4,10 GBP
144 Wielka Brytania Bristol 25,00 4,36 GBP
145 Wielka Brytania Innsworth 19,50 4,85 GBP
146 Wielka Brytania Molesworth 17,98 4,50 GBP
147 Wielka Brytania Northwood 32,52 4,36 GBP
148 Wielka Brytania Northwood (SFA) 7,51 3,76 GBP
149 Wielka Brytania Shrivenham 17,45 4,00 GBP
150 Wielka Brytania Yeovilton 17,45 4,00 GBP
151 Wietnam Hanoi 21,50 7,00 USD
152 Włochy Rzym (AO) 37,90 5,06 EUR
153 Włochy Rzym (NDC) 32,00 5,06 EUR
154 Włochy Florencja 17,50 5,06 EUR
155 Włochy Neapol 20,47 5,61 EUR
156 Włochy Poggio Renatico 15,16 5,06 EUR
157 Włochy Sigonella 19,76 5,40 EUR
158 Włochy Solbiate Olona 17,55 6,20 EUR
159 Włochy Venegono 14,79 5,06 EUR
160 Włochy Vicenza 17,01 5,06 EUR
161 Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi 43,46 1,48 EUR