Załącznik nr 1 ↗
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO
W ŁEBIE
Nr punktu
granicznego
Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89
φ – szerokość geodezyjna λ – długość geodezyjna
1 54°46'01,7174"N 17°32'56,7519"E
2 54°46'04,0822"N 17°32'56,4522"E
3 54°46'07,4099"N 17°32'56,0493"E
4 54°46'09,5144"N 17°32'55,7936"E
5 54°46'10,2934"N 17°32'55,7239"E
6 54°46'20,0092"N 17°32'54,8495"E
7 54°46'20,1074"N 17°33'21,4548"E
8 54°46'13,5369"N 17°33'21,5229"E
9 54°46'06,5201"N 17°33'21,6017"E
10 54°46'04,7034"N 17°33'21,6382"E
11 54°46'03,4022"N 17°33'21,6286"E
12 54°46'03,2984"N 17°33'17,0188"E
13 54°46'02,9753"N 17°33'11,7324"E
14 54°46'02,7247"N 17°33'08,9449"E
15 54°46'02,5354"N 17°33'07,9419"E
16 54°46'02,4677"N 17°33'07,6697"E
17 54°46'00,4584"N 17°33'07,5945"E
18 54°45'57,3981"N 17°33'07,5025"E
19 54°45'55,4021"N 17°33'07,0138"E
20 54°45'54,2297"N 17°33'06,7566"E
21 54°45'52,1798"N 17°33'06,4851"E
22 54°45'50,8813"N 17°33'06,3132"E
23 54°45'50,6402"N 17°33'06,5250"E
24 54°45'49,7362"N 17°33'07,3259"E
25 54°45'49,1640"N 17°33'07,8328"E
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 275)
Załącznik nr 1 ↗
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE
– 3 –
26 54°45'47,8285"N 17°33'09,0160"E
27 54°45'47,7034"N 17°33'09,1258"E
28 54°45'46,9748"N 17°33'07,2298"E
29 54°45'46,8488"N 17°33'06,9019"E
30 54°45'46,7267"N 17°33'06,5062"E
31 54°45'46,3338"N 17°33'06,8746"E
32 54°45'46,0684"N 17°33'06,0285"E
33 54°45'46,0562"N 17°33'05,6411"E
34 54°45'45,7573"N 17°33'04,6555"E
35 54°45'43,8980"N 17°33'03,7807"E
36 54°45'43,7967"N 17°33'03,7784"E
37 54°45'43,7301"N 17°33'03,6858"E
38 54°45'43,6863"N 17°33'03,6661"E
39 54°45'43,5765"N 17°33'03,6175"E
40 54°45'43,4670"N 17°33'03,5695"E
41 54°45'43,3572"N 17°33'03,5210"E
42 54°45'43,2526"N 17°33'03,4740"E
43 54°45'43,1589"N 17°33'03,4331"E
44 54°45'43,0605"N 17°33'03,3895"E
45 54°45'42,9344"N 17°33'03,3338"E
46 54°45'42,8282"N 17°33'03,2869"E
47 54°45'42,7031"N 17°33'03,2312"E
48 54°45'42,6778"N 17°33'03,1258"E
49 54°45'42,6332"N 17°33'02,9389"E
50 54°45'42,6148"N 17°33'02,8608"E
51 54°45'42,5704"N 17°33'02,6751"E
52 54°45'42,5257"N 17°33'02,4888"E
53 54°45'42,4814"N 17°33'02,3025"E
54 54°45'42,2534"N 17°33'01,3469"E
55 54°45'42,0543"N 17°33'01,1277"E
56 54°45'42,4875"N 17°32'57,8465"E
57 54°45'41,5917"N 17°32'57,3511"E
– 4 –
58 54°45'40,6801"N 17°32'56,8470"E
59 54°45'38,0964"N 17°32'55,4188"E
60 54°45'37,7798"N 17°32'55,7808"E
61 54°45'37,0145"N 17°33'01,9313"E
62 54°45'36,9136"N 17°33'03,3683"E
63 54°45'36,8965"N 17°33'03,6121"E
64 54°45'36,8111"N 17°33'04,7299"E
65 54°45'36,7449"N 17°33'06,2384"E
66 54°45'36,5794"N 17°33'11,8044"E
67 54°45'36,6473"N 17°33'11,3674"E
68 54°45'36,4572"N 17°33'13,6636"E
69 54°45'36,4036"N 17°33'16,2357"E
70 54°45'36,0747"N 17°33'16,4955"E
71 54°45'36,0660"N 17°33'16,5023"E
72 54°45'36,0645"N 17°33'16,5035"E
73 54°45'35,5516"N 17°33'16,9084"E
74 54°45'35,5400"N 17°33'16,9175"E
75 54°45'35,1498"N 17°33'17,2249"E
76 54°45'35,1488"N 17°33'16,6936"E
77 54°45'35,4153"N 17°33'16,6918"E
78 54°45'35,4132"N 17°33'16,2147"E
79 54°45'35,4111"N 17°33'15,7377"E
80 54°45'35,1446"N 17°33'15,7418"E
81 54°45'35,1433"N 17°33'15,5472"E
82 54°45'35,1338"N 17°33'14,5523"E
83 54°45'35,2313"N 17°33'14,0720"E
84 54°45'35,1710"N 17°33'13,3238"E
85 54°45'35,1286"N 17°33'12,7985"E
86 54°45'35,0168"N 17°33'11,4100"E
87 54°45'35,0261"N 17°33'11,0246"E
88 54°45'35,0387"N 17°33'10,5026"E
89 54°45'35,0404"N 17°33'10,4355"E
– 5 –
90 54°45'35,0862"N 17°33'08,5643"E
91 54°45'35,1405"N 17°33'07,5010"E
92 54°45'35,1606"N 17°33'06,5456"E
93 54°45'35,1628"N 17°33'06,4572"E
94 54°45'35,1722"N 17°33'06,0964"E
95 54°45'35,1836"N 17°33'05,6785"E
96 54°45'35,2028"N 17°33'04,7611"E
97 54°45'35,2061"N 17°33'04,6100"E
98 54°45'35,2423"N 17°33'03,0269"E
99 54°45'35,2573"N 17°33'02,3646"E
100 54°45'35,2743"N 17°33'01,6211"E
101 54°45'35,4823"N 17°33'00,3985"E
102 54°45'35,8142"N 17°32'58,2512"E
103 54°45'35,9808"N 17°32'57,2208"E
104 54°45'36,1778"N 17°32'56,1868"E
105 54°45'36,2418"N 17°32'55,6497"E
106 54°45'36,3748"N 17°32'54,5348"E
107 54°45'36,0993"N 17°32'53,4976"E
108 54°45'34,6206"N 17°32'52,6478"E
109 54°45'33,8953"N 17°32'52,2297"E
110 54°45'33,0969"N 17°32'51,7688"E
111 54°45'32,1841"N 17°32'51,2245"E
112 54°45'31,8347"N 17°32'51,0161"E
113 54°45'31,7296"N 17°32'51,0140"E
114 54°45'29,6571"N 17°32'50,9764"E
115 54°45'29,5903"N 17°32'50,9752"E
116 54°45'28,6013"N 17°32'52,5443"E
117 54°45'28,1490"N 17°32'53,2618"E
118 54°45'28,1692"N 17°32'52,1945"E
119 54°45'28,2320"N 17°32'48,9088"E
120 54°45'28,3324"N 17°32'48,5174"E
121 54°45'28,4240"N 17°32'47,4812"E
– 6 –
122 54°45'28,8318"N 17°32'46,7049"E
123 54°45'29,0276"N 17°32'46,3118"E
124 54°45'29,4547"N 17°32'46,3406"E
125 54°45'29,6398"N 17°32'46,3531"E
126 54°45'29,8241"N 17°32'46,3655"E
127 54°45'30,0247"N 17°32'46,3795"E
128 54°45'31,4373"N 17°32'43,3376"E
129 54°45'31,6395"N 17°32'43,4349"E
130 54°45'32,1547"N 17°32'43,3607"E
131 54°45'32,9926"N 17°32'43,2402"E
132 54°45'34,1317"N 17°32'43,0764"E
133 54°45'35,0772"N 17°32'43,1005"E
134 54°45'37,3447"N 17°32'44,5120"E
135 54°45'38,5034"N 17°32'45,2332"E
136 54°45'39,4170"N 17°32'45,7996"E
137 54°45'40,4213"N 17°32'46,3353"E
138 54°45'40,5420"N 17°32'46,3997"E
139 54°45'42,0442"N 17°32'47,2008"E
140 54°45'43,3201"N 17°32'47,8813"E
141 54°45'45,1115"N 17°32'49,8234"E
142 54°45'46,1102"N 17°32'50,9061"E
143 54°45'46,3745"N 17°32'51,1086"E
144 54°45'46,7389"N 17°32'51,3879"E
145 54°45'49,7728"N 17°32'53,7128"E
146 54°45'49,8826"N 17°32'53,1517"E
147 54°45'50,1474"N 17°32'53,2287"E
148 54°45'53,1780"N 17°32'54,3430"E
149 54°45'53,3992"N 17°32'54,4243"E
150 54°45'56,2270"N 17°32'55,4641"E
151 54°45'57,7013"N 17°32'56,0062"E
152 54°45'57,6721"N 17°32'56,4210"E
153 54°45'59,9734"N 17°32'57,2422"E
– 7 –