| | | | | | | |
| | Rodzaj uchybienia | Współczynnik dotkliwości uchybienia | Współczynnik trwałości uchybienia | Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości |
| | Odwracalna krótkotrwała | Odwracalna długotrwała | Nieodwracalna |
| | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| | Wszystkie pakiety |
| | I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone |
| | Zastosowanie 3 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 32% | 1,25 | - | - | 40% |
| | Zastosowanie 2 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 56% | 1,25 | - | - | 70% |
| | Zastosowanie 1 uprawy w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie | 80% | 1,25 | - | - | 100% |
| | Udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku lub udział uprawy zbóż przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 12% | 1,25 | - | - | 15% |
| | Udział dwóch z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 24% | 1,25 | - | - | 30% |
| | Udział trzech z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 32% | 1,25 | - | - | 40% |
| | Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5%, ale większy niż 2% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 24% | 1,25 | - | - | 30% |
| | Udział dwóch z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5%, ale większy niż 2% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 40% | 1,25 | - | - | 50% |
| | Udział trzech z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5%, ale większy niż 2% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku | 56% | 1,25 | - | - | 70% |
| | Brak planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Nie jest przestrzegany plan nawozowy oparty na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Zastosowanie mniej niż 3 grup upraw w ciągu 5 lat zobowiązania | 50% | - | - | 1,75 | 88% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4 roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych | 15% | - | - | 1,75 | 26% |
| | Niezastosowanie, najpóźniej w 4 roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach żadnej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych | 25% | - | - | 1,75 | 44% |
| | Niewykoszenie lub niewypasanie trwałych użytków zielonych lub wykoszenie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub nierozdrobnienie skoszonej biomasy | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód |
| | Wariant 2.1. Międzyplony |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 października lub nie dokonano siewu międzyplonów w danym roku | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3 gatunkowej zastosowanej jako międzyplon wykorzystany w tej mieszance przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance przekraczają 70% jej składu | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Zastosowanie nawożenia międzyplonu | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Zastosowanie w międzyplonie pestycydów | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego) | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Nieutrzymanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na gruntach rolnych, na których jest realizowany wariant 2.1., w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których realizowany jest wariant 2.1., znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wypas mieszanek w innych terminach niż jest to dopuszczalne, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuścił wypas | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% |
| | Mieszanki traw zostały wysiane w nieodpowiednim terminie | 40% | 1,25 | - | - | 50% |
| | Spasanie traw w roku założenia pasa ochronnego | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Niewypasanie lub wypasanie od drugiego roku po założeniu pasa ochronnego w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Biomasa na wykoszonym pasie ochronnym nie została usunięta ani nie została rozdrobniona i równomiernie rozrzucona lub zabiegi te wykonano w nieodpowiednim terminie | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych |
| | Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami, o których mowa w części III ust. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie herbicydów | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niewykonywanie któregokolwiek z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego lub wykonanie któregokolwiek z tych zabiegów niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niewykonywanie żadnego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy | 20% | 1,25 | - | - | 25% |
| | Niewykoszenie lub niewypasanie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub nierozdrobnienie skoszonej biomasy | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 |
| | Zastosowanie niedopuszczalnego sposobu użytkowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie wałowania | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie podsiewu - bez uprawy powierzchniowej gleby | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie podsiewu -z zastosowaniem uprawy powierzchniowej gleby | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie włókowania w okresie: | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | - od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (do 300 m n.p.m.) |
| | - od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.) |
| | Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych) | 15% | - | 1,5 | - | 23% |
| | Stworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony danego wariantu | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno--środowiskowo-klimatycznej) | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla i Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie kośne |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.3. Murawy i Wariant 5.3. Murawy |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie pastwiskowe | | | | | |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów, ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Użytkowanie kośne |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.4. Pomaturalne łąki wilgotne i Wariant 5.4. Pomaturalne łąki wilgotne |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Zastosowanie wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wariant 4.5. Pomaturalne łąki świeże i Wariant 5.5. Pomaturalne łąki świeże |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Zastosowanie wapnowania bez wykonania niezbędnych w tym zakresie analiz glebowych i bez uzgodnienia z ekspertem przyrodniczym | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie kośne |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów, w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy - dotyczy niedojadów | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i Wariant 5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i Wariant 4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające i Wariant 5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające |
| | Wymogi obowiązkowe |
| | Wydobycie torfu | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zalesienie | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Zastosowanie nawożenia lub wapnowania | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Wykorzystanie sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby | 57% | - | - | 1,75 | 100% |
| | Pozostawienie rozdrobnionej biomasy | 30% | - | - | 1,75 | 53% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie lub wykorzystywanie sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Nieusunięcie odpadów pochodzenia antropogenicznego | 20% | - | - | 1,75 | 35% |
| | Niewycięcie lub wycięcie w nieodpowiednim terminie zarośli i podrostu drzew | 25% | - | 1,5 | - | 38% |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, lub innej niż wskazana częstotliwości wycinania tych odrośli | 15% | - | 1,5 | - | 23% |
| | Niewykoszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, lub niewycinanie tych odrośli lub koszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, w nieodpowiednim terminie lub wycinanie tych odrośli w nieodpowiednim terminie | 50% | 1,25 | - | - | 60% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wymogi uzupełniające |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia runi lub niekoszenie runi lub koszenie runi w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego, z wyłączeniem bronowania i przeorywania | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Użytkowanie kośne |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 15% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykaszanie niedojadów lub wykaszanie ich w nieodpowiedniej częstotliwości lub nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki |
| | Zastosowanie wapnowania | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie i przeorywanie | 50% | - | 1,5 | - | 75% |
| | Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego, z wyłączeniem bronowania i przeorywania | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Zastosowanie nawożenia w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie kośne |
| | Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi | 25% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie mniejszej niż 15-20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej | 15% | 1,25 | - | - | 31% |
| | Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym | 10% | 1,25 | - | - | 13% |
| | Wypasanie w nieodpowiednim terminie | 15% | 1,25 | - | - | 19% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 10% | 1,5 | - | - | 15% |
| | Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne | 10% | - | 1,5 | - | 15% |
| | Użytkowanie pastwiskowe |
| | Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
| | Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt | 20% | - | 1,5 | - | 30% |
| | Niewykaszanie niedojadów lub wykaszanie ich w nieodpowiedniej częstotliwości lub nieodpowiednim terminie | 5% | 1,25 | - | - | 6% |
| | Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce rozdrobnionej biomasy | 33% | - | 1,5 | - | 50% |
